温馨提示
您还未登录。成功注册登录后,将可查看更多信息
登录 立即注册 还未注册?
返回首页
分站:
河南 山东 北京 上海 江苏
更多

重庆医科大学附属儿童医院宜宾医院建设项目(第二次)设计施工总承包

中标-中标结果 2024-07-25 纠错
项目编号: YBXFJ2024060009
业主 单位

联系电话:查看
中标 单位

联系电话:查看
代理 单位

联系电话:查看
  • 公告详情
  • 项目进度

正文

重庆医科大学附属儿童医院****医院建设项目(第*次)设计施工总承包

招标项目名称:重庆医科大学附属儿童医院****医院建设项目(第*次)设计施工总承包 招标项目编号:***************
标段名称:重庆医科大学附属儿童医院****医院建设项目(第*次)设计施工总承包 标段编号:******************
项目业主:****新宜建设投资集团有限公司 项目业主联系电话:***********
招标人:****新宜建设投资集团有限公司
招标联系人:**** 招标联系电话:***********
招标代理机构:
代理联系人: 代理联系电话:
开标地点:市交易中心*开标室 开标时:****-**-** **:**:**
投标最高限价(元/%):*.************ 公示期:****-**-** **:**:**至****-**-** **:**:**
中标候选人及排序 中标候选人名称 投标价格(元或%) 经评审的投标价(元或%) 综合评标得分
第*名 中建*局集团有限公司||信息产业电子第**设计研究院科技工程股份有限公司||****市*鼎建设工程有限责任公司 *********.** *********.** **.**
第*名 中国**冶集团有限公司||成中投资集团股份有限公司||中冶南方工程技术有限公司 *********.** *********.** **.**
第*名 中国华西企业股份有限公司||*****胜建设集团有限公司||****省建筑设计研究院有限公司 *********.** *********.** **.**
第*中标候选人(中建*局集团有限公司||信息产业电子第**设计研究院科技工程股份有限公司||****市*鼎建设工程有限责任公司)项目管理机构主要人员
序号 职务 姓名 证书名称 证书编号 职称专业 级别
* 项目负责人 周佳军 *级注册建造师安全生产考核合格证 鄂****************鄂建安*(****)******* 工业与民用建筑 教授级
* 项目技术负责人 赵举兵 *级注册建造师安全生产考核合格证 鄂****************鄂建安*(****)******* 土木工程 高级
* 施工负责人 杨雨达 *级注册建造师安全生产考核合格证 鄂****************鄂建安*(****)******* 土木工程 高级
* 设计负责人 赵祥 *级注册建筑师 *********** 建筑设计 高级
* 建筑专业负责人 邓立 *级注册建筑师 *********** 建筑设计 高级
* 给排水专业负责人 巨姗姗 注册公用设备工程师(给水排水) *********** 给排水设计 高级
* 电气专业负责人 冯江 注册电气工程师(供配电) *********** 电气自动化 高级
* 暖通专业负责人 刘俊 注册公用设备工程师(暖通空调) *********** 暖通设计 高级
* 结构专业负责人 程龙 *级注册结构工程师 ********** 结构设计 高级
** 造价专业负责人 黄琦玲 注册造价工程师 建[造]************** 建设工程(工程造价) 正高级
第*中标候选人(中国**冶集团有限公司||成中投资集团股份有限公司||中冶南方工程技术有限公司)项目管理机构主要人员
序号 职务 姓名 证书名称 证书编号 职称专业 级别
* 项目负责人 林鹏 *级建造师注册证书安全生产合格考核证书 沪 ****************沪建安 *(****)******* 土木工程 高级
* 项目技术负责人 何培 *级建造师注册证书安全生产合格考核证书 沪 ****************沪建安 *(****)******* 工民建 高级
* 施工负责人 辜继春 *级建造师注册证书安全生产合格考核证书 沪 ****************沪建安 *(****)******* 建筑工程 高级
* 设计负责人 聂晶 *级注册建筑师 *********** 建筑学 教授级高级
* 建筑专业负责人 刘林滔 *级注册建筑师 *********** 建筑设计 高级工程师
* 给排水专业负责人 丁煜 注册公用设备工程师(给水排水) *********** 给水排水工程 教授级高级
* 电气专业负责人 尤海榕 注册电气工程师(供配电) *********** 电力系统及其自动化 教授级高级
* 暖通专业负责人 刘川勇 注册公用设备工程师(暖通空调) *********** 暖通空调 教授级高级
* 结构专业负责人 刘晓英 *级注册结构工程师 ********** 结构 高级工程师
** 造价专业负责人 张映东 *级注册造价工程师 建[造]************** 工程经济 高级工程师
第*中标候选人(中国华西企业股份有限公司||*****胜建设集团有限公司||****省建筑设计研究院有限公司)项目管理机构主要人员
序号 职务 姓名 证书名称 证书编号 职称专业 级别
* 项目负责人 许彤 *级建造师注册证书/安全生产考核合格证书/ 川****************/川建安*(****)******* 建设工程(房屋建筑结构工程) 正高级
* 项目技术负责人 谢鑫 *级建造师注册证书/安全生产考核合格证书 川****************/川建安*(****)******* 房屋建筑结构工程 高级
* 施工负责人 邓本汉 *级建造师注册证书/安全生产考核合格证书 川****************/川建安*(****)******* 建筑施工 正高级
* 设计负责人 彭涛 *级注册建筑师执业资格证书/*级注册建筑师注册证书 *******/*********** 建筑设计 正高级
第*中标候选人(中建*局集团有限公司||信息产业电子第**设计研究院科技工程股份有限公司||****市*鼎建设工程有限责任公司)类似业绩
序号 项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
* 成都天投健康产业投资有限公司 **** ****年*月*日 ****年**月*日 总建筑面积******.*平方米 **********.** 游天亮
* 乐山苏稽新区投资建设(集团)有限公司 乐山市奥林匹克中心建设项目 ****年*月**日 ****年*月**日 总建筑面积******平方米 ********** 吉乾坤
* 成都天投产业投资有限公司 智能港产业园项目南地块设计-施工总承包 ****年*月**日 ****年**月**日 总建筑面积约***平方米 **********.** 魏磊
* 成都天投产业投资有限公司 天府海创园项目*号地块勘察-设计-施工总承包 ****年*月*日 ****年**月**日 总建筑面积******.**平米 **********.** 孙镇萍
* *江学院第*附属医院 *江学院第*附属医院建设项目***工程总承包 ****年**月**日 ****年*月**日 建筑面积约***平方米 **********.** 杜嵘
* 武胜县银财投资有限责任公司 武胜县教育基地建设项目 ****年*月**日 ****年*月*日 总建筑面积******.**平方米 *******.** 赵祥
* 绵阳智创未来实业有限公司 科技智谷科技园区孵化示范中心项目 ****年*月**日 / 项目总建筑面积约******.**平方米 *********.** 雷保光
* 招商银行股份有限公司 招商银行金融后台服务中心(*期)项目施工总承包 ****年*月**日 ****年*月**日 总建筑面积**.***平方米 **********.** 龙叶天
* / / / / / / /
第*中标候选人(中国**冶集团有限公司||成中投资集团股份有限公司||中冶南方工程技术有限公司)类似业绩
序号 项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
* 威海致冶康养建设项目管理有限公司 乳山市人民医院新院区建设*** 项目 **** 年 ** 月 ** 日 **** 年 ** 月 ** 日 乳山市人民医院新院区门诊医技楼、病房楼、康养楼、妇儿楼、办公科研楼、教学公寓楼、会议中心等子项,共计*** 张床位。项目建设用地面积为******.**㎡(***.* 亩),总建筑面积****** ㎡,其中,地上建筑面积为****** ㎡,地下建筑面积为***** ㎡。 ********** 林鹏
* 衡阳高新投资有限公司 衡阳高新区科技创新基地*期建设工程设计、采购、施工总承包项目 **** 年 ** 月 **日 **** 年 ** 月 ** 日 工程范围为衡阳高新区科技创新基地*期建设工程项目的勘察、设计、采购、施工总承包直至交付使用的全部工程内容。本工程南临衡州大道,北临曙光西路,西临杨柳西路,总用地面积为*****.* ㎡,建设用地面积为*****.** ㎡用地性质为商业用地。项目总建筑面积为******.** ㎡,其中地下室建筑面积为*****.**㎡,地上建筑面积******.** ㎡。本项目包括地上* 栋单体:信息港** 层,建筑高度为**.**,裙房* 层,建筑高度为**.**;科技孵化器** 层,建筑高度为**.**,裙房* 层,建筑高度为**.**。大底盘地下室:地下* 层,层高为*.**~*.**:北楼地下含甲*级人防,建筑面积约***** ㎡。 ********* 谢长兵
* 嘉兴市秀拓科技发展有限公司 北京理工大学长*角研究生院(研究院)*期南区块*-* 地块建设项目设计采购施工总承包(***)(更名后:浙江(嘉兴)长*角智慧产业园*期项目) **** 年 * 月 * 日 **** 年 ** 月 ** 日 工程内容及规模:项目总用地面积约*** 亩。总建筑面积约****** 平方米,本次招标区域建筑面积约****** 平方米。主要建设内容包括智能制造与工业互联网创新研究中心、智能无人系统创新研究中心、智能网联与智慧交通创新研究中心、网络安全与信息对抗创新研究中心、微纳器件与系统创新研究中心、智能传感创新研究中心、复杂网络协同探测与控制创新研究中心、公共安全与智慧应急创新研究中心、物质科学创新研究中心、数字经济创新研究中心、多域智能机动平台综合测试实验室、学术交流室、分析测试中心、图书馆(含档案馆、展厅、网络中心)、学生宿合、*号食堂、后勤服务用房、商业用房、青年教师公寓、地下车岸、篮球场、网球场及配套设施等,不含地块内**** 开关站和北部研究中心东楼,具体详见实体工程量清单。 ********** 孙颖
* ****翠富城市运营服务有限公司 ****市岷江新区教育基地建设项目 ****年**月**日 ****年**月**日 总用地面积约*** 亩,本次仅实施*** 亩,总建筑面积不低于****** ㎡,其中地上建筑面积不低于****** ㎡,地下建筑面积不低于***** ㎡。实际建设规模及内容以经招标人审核的施工图及招标具体要求为准。 *******.** 聂晶
* 湖南矿湘置业有限公司 *矿广场项目施工图设计 ****年**月**日 ****年**月**日 规划占地面积:*****.** 平方米,总建筑面积:** *平方米(其中地上约** *平方米,地下约* *平方米);地上** 层(主塔),地下* 层;建筑结构高度***.** 米(主塔)。 ******** 李笑林
* 威海致冶康养建设项目管理有限公司 乳山市人民医院新院区建设*** 项目 **** 年 ** 月 ** 日 **** 年 ** 月 ** 日 乳山市人民医院新院区门诊医技楼、病房楼、康养楼、妇儿楼、办公科研楼、教学公寓楼、会议中心等子项,共计*** 张床位。项目建设用地面积为******.**㎡(***.* 亩),总建筑面积****** ㎡,其中,地上建筑面积为****** ㎡,地下建筑面积为***** ㎡。 ********** /
* ****翠富城市运营服务有限公司 ****市岷江新区教育基地建设项目 ****年**月**日 ****年**月**日 总用地面积约*** 亩,本次仅实施*** 亩,总建筑面积不低于****** ㎡,其中地上建筑面积不低于****** ㎡,地下建筑面积不低于***** ㎡。实际建设规模及内容以经招标人审核的施工图及招标具体要求为准。 *******.** /
* / / / / / / /
第*中标候选人(中国华西企业股份有限公司||*****胜建设集团有限公司||****省建筑设计研究院有限公司)类似业绩
序号 项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
* 成都天府国际机场建设指挥部 成都天府国际机场航站区土建施工总承包*标段 ****年**月*日 ****年*月**日 **.**平方米 ********** 邹明君
* ****龙阳天府新区建设投资有限公司 东来印象(简阳市文化体育中心) ****年*月*日 ****年*月**日 ******.**平方米 ********** 许彤
* 遂宁新蜀实业有限公司 ****师范大学遂宁校区(****乡村振兴学院)项目 ****年**月**日 / 总建筑面积:******平方米,其中公共建筑面积******平方米。 **********.** 卢歆
* 成都天府华振工程项目管理有限公司 西部股权投资基金基地项目 ****年*月 ****年*月 ******.**平方米 ******* 王昆
* 成都天府新区安琪儿国际妇女儿童医院有限公司 成都天府新区安琪儿国际妇女儿童医院 ****年*月 ****年*月 ******.**平方米 ******** 银浩
* 成都体育学院 成都体育学院整体迁建(*期)项目 ****年*月 ****年*月 ***平方米 ******** 魏继谦
* ****龙阳天府新区建设投资有限公司 东来印象(简阳市文化体育中心) ****年*月*日 ****年*月**日 ******.**平方米 ********** 孙强
* / / / / / / /
除中标候选人之外的其他投标人评审情况
序号 投标人名称 投标报价或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) 经评审的投标价或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) 综合评审得分或备注
* 天太建设集团有限公司 ******:设计业绩为初步设计业绩,非施工图设计业绩 ******:设计业绩为初步设计,非施工图设计,不满足招标文件要求 ******:设计业绩为初步设计,非施工图设计,不满足招标文件要求 ******:设计业绩非施工图设计,不满足招标文件要求 *****:设计业绩不是施工图设计阶段业绩 ******:设计业绩为方案和初步设计,非施工图设计,不满足招标文件要求。 ******:设计业绩为初设,非施工图设计业绩。 ******:设计业绩为初步设计,非施工图设计业绩。 ******:设计业绩为初步设计,非施工图设计业绩。 ******:设计业绩为初步设计业绩,非施工图设计业绩 ******:设计业绩为初步设计,非施工图设计,不满足招标文件要求 ******:设计业绩为初步设计,非施工图设计,不满足招标文件要求 ******:设计业绩非施工图设计,不满足招标文件要求 *****:设计业绩不是施工图设计阶段业绩 ******:设计业绩为方案和初步设计,非施工图设计,不满足招标文件要求。 ******:设计业绩为初设,非施工图设计业绩。 ******:设计业绩为初步设计,非施工图设计业绩。 ******:设计业绩为初步设计,非施工图设计业绩。 *
* 中诚投建工集团有限公司||成都市建筑设计研究院有限公司 ******:未在规定时间内回复价格修正质疑 ******:未在规定时限内回复价格修正质疑 ******:未在规定时限内回复价格修正质疑 ******:未在规定时限内回复报价修正质疑 *****:没有在规定时限内回复报价修正质疑 ******:未在规定时间内回复价格修正质疑。 ******:未在规定时限内回复价格修正质疑。 ******:未在规定时限内修正报价质疑。 ******:未在规定时限内回复报价修正质疑。 ******:未在规定时间内回复价格修正质疑 ******:未在规定时限内回复价格修正质疑 ******:未在规定时限内回复价格修正质疑 ******:未在规定时限内回复报价修正质疑 *****:没有在规定时限内回复报价修正质疑 ******:未在规定时间内回复价格修正质疑。 ******:未在规定时限内回复价格修正质疑。 ******:未在规定时限内修正报价质疑。 ******:未在规定时限内回复报价修正质疑。 **.**
* 湖南省郴州建设集团有限公司||中叙设计集团有限公司 *********.** *********.** **.**
* 中启胶建集团有限公司||贵阳市建筑设计院有限公司 *********.** *********.** **.**
* 广西众泰建设工程发展有限公司||重庆何方城市规划设计有限公司 ******:施工业绩非联合体牵头人业绩,不符合招标文件要求 ******:施工业绩非联合体牵头人业绩,不符合招标文件要求。 ******:施工业绩非联合体牵头人业绩,不满足招标文件要求。 ******:施工业绩非联合体牵头人 *****:施工业绩不是牵头人 ******:施工业绩非联合体牵头人提供业绩。 ******:施工业绩不符合。非联合体牵头人。 ******:施工单位业绩不符合招标文件要求。 ******:施工业绩为非施工单位牵头人,不符合招标文件要求。 ******:施工业绩非联合体牵头人业绩,不符合招标文件要求 ******:施工业绩非联合体牵头人业绩,不符合招标文件要求。 ******:施工业绩非联合体牵头人业绩,不满足招标文件要求。 ******:施工业绩非联合体牵头人 *****:施工业绩不是牵头人 ******:施工业绩非联合体牵头人提供业绩。 ******:施工业绩不符合。非联合体牵头人。 ******:施工单位业绩不符合招标文件要求。 ******:施工业绩为非施工单位牵头人,不符合招标文件要求。 *
** 河南欣德源建设工程有限公司||****国信建筑设计有限公司 ******:施工业绩客运站工程无法确定规模,不满足招标文件对规模的要求 ******:施工业绩客运站工程的规模不满足招标文件要求 ******:施工单位业绩客运站****规模不满足招标文件的要求。 ******:施工业绩不能满足招标文件关于建设规模的要求 *****:施工业绩不能确定规模,不满足招标文件。 ******:施工业绩客运站工程无法确定规模。 ******:客运站施工业绩未能提供规模佐证。 ******:施工单位业绩客运站规模无法确定,无业主证明,不符合招标文件要求。 ******:施工业绩客运站工程不能体现建设项目规模,不符合招标文件要求。 ******:施工业绩客运站工程无法确定规模,不满足招标文件对规模的要求 ******:施工业绩客运站工程的规模不满足招标文件要求 ******:施工单位业绩客运站****规模不满足招标文件的要求。 ******:施工业绩不能满足招标文件关于建设规模的要求 *****:施工业绩不能确定规模,不满足招标文件。 ******:施工业绩客运站工程无法确定规模。 ******:客运站施工业绩未能提供规模佐证。 ******:施工单位业绩客运站规模无法确定,无业主证明,不符合招标文件要求。 ******:施工业绩客运站工程不能体现建设项目规模,不符合招标文件要求。 *
** 河南*建建设集团有限公司||巨匠建设集团股份有限公司 ******:设计业绩不符合招标文件要求 ******:设计业绩不符合招标文件要求。 ******:设计业绩不符合招标文件要求 ******:设计业绩不符合招标文件要求(未完成业绩合同签订时间早于****.*.*) *****:设计业绩不满足招标文件要求 ******:设计类似业绩不符合招标文件要求,无审图报告。 ******:设计业绩不符合招标文件要求。 ******:设计业绩不符合招标文件要求。 ******:设计业绩不符合招标文件要求。 ******:设计业绩不符合招标文件要求 ******:设计业绩不符合招标文件要求。 ******:设计业绩不符合招标文件要求 ******:设计业绩不符合招标文件要求(未完成业绩合同签订时间早于****.*.*) *****:设计业绩不满足招标文件要求 ******:设计类似业绩不符合招标文件要求,无审图报告。 ******:设计业绩不符合招标文件要求。 ******:设计业绩不符合招标文件要求。 ******:设计业绩不符合招标文件要求。 *
** 江西省建工集团有限责任公司 *********.** *********.** **.**
** 广西建工集团控股有限公司||****中天港工程设计集团有限公司 ******:施工业绩非联合体牵头人业绩,和招标文件不符 ******:施工单位业绩非联合体牵头人业绩,不符合招标文件要求 ******:施工单位业绩非联合体牵头人业绩,不满足招标文件的要求。 ******:施工业绩非联合体牵头人 *****:施工业绩不是牵头人 ******:施工单位业绩非联合体牵头单位提供。 ******:施工业绩不符合。非联合体牵头人。 ******:施工单位业绩不符合招标要求。 ******:施工业绩为非施工单位牵头人,不符合招标文件要求。 ******:施工业绩非联合体牵头人业绩,和招标文件不符 ******:施工单位业绩非联合体牵头人业绩,不符合招标文件要求 ******:施工单位业绩非联合体牵头人业绩,不满足招标文件的要求。 ******:施工业绩非联合体牵头人 *****:施工业绩不是牵头人 ******:施工单位业绩非联合体牵头单位提供。 ******:施工业绩不符合。非联合体牵头人。 ******:施工单位业绩不符合招标要求。 ******:施工业绩为非施工单位牵头人,不符合招标文件要求。 *
** *江市广安建设工程公司||****铭智工程****有限公司 ******:未在规定时间内回复价格修正质疑 ******:未在规定时限内回复价格修正质疑 ******:未在规定时限内回复价格修正质疑 ******:未在规定时限内回复报价修正质疑 *****:没有在规定时限内回复报价修正质疑 ******:未在规定时间内回复价格修正质疑。 ******:未在规定时限内回复价格修正质疑。 ******:未在规定时限内修正报价质疑。 ******:未在规定时限内回复报价修正质疑。 ******:未在规定时间内回复价格修正质疑 ******:未在规定时限内回复价格修正质疑 ******:未在规定时限内回复价格修正质疑 ******:未在规定时限内回复报价修正质疑 *****:没有在规定时限内回复报价修正质疑 ******:未在规定时间内回复价格修正质疑。 ******:未在规定时限内回复价格修正质疑。 ******:未在规定时限内修正报价质疑。 ******:未在规定时限内回复报价修正质疑。 **.**
** 东晟兴诚集团有限公司||美华建筑设计有限公司 ******:未能查询到施工单位信用等级,视为无效投标 ******:未能查询到施工单位信用等级 ******:施工单位未查询到信用等级 ******:未查询到施工单位信用评分 *****:东晟兴诚集团有限公司无信用等级评价 ******:经人工核查,无信用等级,视为无效投标。 ******:在“****市建筑施工企业信用信息管理系统” 未查询到施工单位开标当日更新的**日信用综合评价得分和信用等级。视为无效投标。 ******:施工单位东晟兴诚集团有限公司未查到信用等级评分。 ******:未查询到施工企业(东晟兴诚集团有限公司)信用等级。 ******:未能查询到施工单位信用等级,视为无效投标 ******:未能查询到施工单位信用等级 ******:施工单位未查询到信用等级 ******:未查询到施工单位信用评分 *****:东晟兴诚集团有限公司无信用等级评价 ******:经人工核查,无信用等级,视为无效投标。 ******:在“****市建筑施工企业信用信息管理系统” 未查询到施工单位开标当日更新的**日信用综合评价得分和信用等级。视为无效投标。 ******:施工单位东晟兴诚集团有限公司未查到信用等级评分。 ******:未查询到施工企业(东晟兴诚集团有限公司)信用等级。 *
** 中交第*航务工程局有限公司||****华西****建设有限公司||上海建筑设计研究院有限公司 ******:投标报价总价和单价部分下浮比例不*致,不满足投标人须知*.*.*款要求 ******:投标报价总价部分和单价部分下浮比例不*致,不满足投标人须知*.*.*款要求 ******:投标报价总价和单价下浮比例不*致,不满足投标人须知*.*.*款规定。 ******:投标报价的总价部分和单价部分下浮比例不*致,不满足招标文件投标人须知*.*.*条 *****:总价部分和单价部分没有按同*比例下浮进行报价,不满足投标人须知*.*.*要求。 ******:下浮比例须不*致,不满足投标人须知*.*.*条要求。 ******:投标报价总价及单价下浮比例不*致 ******:投标报价总价部分和单价部分下浮比例不*致。不满足投标人须知*.*.*款要求。 ******:投标报价总价部分和单价部分下浮比例不*致,不符合招标文件投标人须知*.*.*要求。 ******:投标报价总价和单价部分下浮比例不*致,不满足投标人须知*.*.*款要求 ******:投标报价总价部分和单价部分下浮比例不*致,不满足投标人须知*.*.*款要求 ******:投标报价总价和单价下浮比例不*致,不满足投标人须知*.*.*款规定。 ******:投标报价的总价部分和单价部分下浮比例不*致,不满足招标文件投标人须知*.*.*条 *****:总价部分和单价部分没有按同*比例下浮进行报价,不满足投标人须知*.*.*要求。 ******:下浮比例须不*致,不满足投标人须知*.*.*条要求。 ******:投标报价总价及单价下浮比例不*致 ******:投标报价总价部分和单价部分下浮比例不*致。不满足投标人须知*.*.*款要求。 ******:投标报价总价部分和单价部分下浮比例不*致,不符合招标文件投标人须知*.*.*要求。 *
** 中电建建筑集团有限公司||屏山县兴胜投资建设有限公司||中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 ******:未查询到中电建建筑集团有限公司信用等级,视为无效投标 ******:未找到中电建建筑集团有限公司信用等级 ******:未查询中电建建筑集团有限公司信用等级评分 ******:未查询到施工单位中电建建筑集团有限公司信用评分 *****:中电建建筑集团有限公司无信用等级评价 ******:中电建建筑集团有限公司经人工核查,无信用等级,视为无效投标。 ******:在“****市建筑施工企业信用信息管理系统” 未查询到施工企业(中电建建筑集团有限公司)开标当日更新的**日信用综合评价得分和信用等级。视为无效投标。 ******:施工单位中电建建筑集团有限公司未提供信用等级评分。 ******:未查询到施工企业(中电建建筑集团有限公司)信用等级。 ******:未查询到中电建建筑集团有限公司信用等级,视为无效投标 ******:未找到中电建建筑集团有限公司信用等级 ******:未查询中电建建筑集团有限公司信用等级评分 ******:未查询到施工单位中电建建筑集团有限公司信用评分 *****:中电建建筑集团有限公司无信用等级评价 ******:中电建建筑集团有限公司经人工核查,无信用等级,视为无效投标。 ******:在“****市建筑施工企业信用信息管理系统” 未查询到施工企业(中电建建筑集团有限公司)开标当日更新的**日信用综合评价得分和信用等级。视为无效投标。 ******:施工单位中电建建筑集团有限公司未提供信用等级评分。 ******:未查询到施工企业(中电建建筑集团有限公司)信用等级。 *
** 通号建设集团第*工程有限公司||贵州省建筑设计研院有限责任公司 *********.** *********.** **.**
** 广州市市政工程机械施工有限公司||苏交科集团股份有限公司 *********.** *********.** **.**
** 新疆宏远建设集团有限公司||青岛腾远设计事务所有限公司 ******:未在规定时间内回复价格修正质疑 ******:未在规定时限内回复价格修正质疑 ******:未在规定时限内回复价格修正质疑 ******:未在规定时限内回复报价修正质疑 *****:没有在规定时限内回复报价修正质疑 ******:未在规定时间内回复价格修正质疑。 ******:未在规定时限内回复价格修正质疑。 ******:未在规定时限内修正报价质疑。 ******:未在规定时限内回复报价修正质疑。 ******:未在规定时间内回复价格修正质疑 ******:未在规定时限内回复价格修正质疑 ******:未在规定时限内回复价格修正质疑 ******:未在规定时限内回复报价修正质疑 *****:没有在规定时限内回复报价修正质疑 ******:未在规定时间内回复价格修正质疑。 ******:未在规定时限内回复价格修正质疑。 ******:未在规定时限内修正报价质疑。 ******:未在规定时限内回复报价修正质疑。 **.**
** 上海宝冶集团有限公司||绿宜建设集团有限公司||广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 *********.** *********.** **.**
** 中国建筑第*工程局有限公司||同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司||****磊诚建筑工程有限公司 *********.** *********.** **.**
** 中安华力建设集团有限公司||广州亚泰建筑设计院有限公司 *********.** *********.** **.**
** 中承利兴建设集团有限公司||江苏龙腾工程设计股份有限公司 *********.** *********.** **.**
** 贵州建工集团第*建筑工程有限责任公司||中匠民大国际工程设计有限公司 *********.** *********.** **.**
** 中天*州建工集团有限公司||中维国际工程设计有限公司 *********.** *********.** **.**
** 广东电白建设集团有限公司||中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 *********.** *********.** **.**
** 江西众诚建设有限公司||中科院建筑设计研究院有限公司 *********.** *********.** **.**
** 江西省国利建设集团有限公司||中铁城际规划建设有限公司 *********.** *********.** **.**
** 山东金正阳建筑工程有限公司||中凡国际工程设计有限公司 *********.** *********.** **.**
** 中建富泉股份有限公司||****中泰联合设计股份有限公司 *********.** *********.** **.**
** 丰仁建设集团有限公司||****同创宏业建筑设计有限公司 *********.** *********.** **.**
** 鹏盛建设集团有限公司||****宏基原创建筑设计有限公司 *********.** *********.** **.**
** 陕西磐恒建设工程有限公司||深圳中海世纪建筑设计有限公司 *********.** *********.** **.**
** 浙江大东吴集团建设有限公司||贵阳建筑****有限公司 *********.** *********.** **.**
** 重庆建工第*建设有限责任公司||****航焱建筑工程有限责任公司||中国建筑****设计研究院有限公司 *********.** *********.** **.**
** 中国建筑第*工程局有限公司||北方工程设计研究院有限公司||****芙蓉川南建设工程有限公司 *********.** *********.** **.**
** ****省第*建筑工程有限公司||中铁*院工程集团有限责任公司||****纳建建设工程有限公司 *********.** *********.** **.**
** 广州*建建设集团有限公司||核工业********研究院有限公司 *********.** *********.** **.**
** 广州市第*建筑工程有限公司||浙江地标设计集团有限公司 *********.** *********.** **.**
** 广西建工集团第*建筑工程有限责任公司||****中木同方工程科技有限公司 *********.** *********.** **.**
** 陕西宏兴建设工程有限公司||****国恒建筑设计有限公司 *********.** *********.** **.**
** 广西华业建筑工程有限公司||****华西建筑设计院有限公司 *********.** *********.** **.**
其他需公示的内容
监督部门信息:
项目审批部门:叙州区发展和改革局 联系电话:
行业主管部门:叙州区住房和城乡建设局 联系电话:
异议投诉事项: *.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起*日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 *.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《****项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 *.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 *.投诉人就同*事项向*个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 *.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
展开全文

推荐公告

更多
点击右上角的···,即可分享该项目给好友
知道了
知道了

体验会员

请立即收下吧!

恭喜您获得
免费体验会员,请前往领取!
立即领取