温馨提示
您还未登录。成功注册登录后,将可查看更多信息
登录 立即注册 还未注册?
返回首页
分站:
河南 山东 北京 上海 江苏
更多

电气计量仪表一批结果公告

中标-中标结果 2023-12-19 纠错
项目编号: XJ2023116834
业主 单位

联系电话:查看
中标 单位

联系电话:查看
代理 单位

联系电话:查看
  • 公告详情
  • 项目进度

正文

****
****大屯能源股份有限公司
成交公示



*、****书编码:************
*、****书名称:****
*、采购方式:公开询比
*、预成交单位:北京斯凯瑞达电气有限公司
*、公示期限: 自****年**月**日 起至 ****年**月**日
特此公告


采购单位:****大屯能源股份有限公司物资贸易公司
****年**月**日 **:**:**


物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
************ 带变送器多功能仪表|*********/**|*.* **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 单相电流变送器|***-**-**-**-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 单相电流变送器|***-**-**-**-**-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 单相电压变送器|***-**-**-**-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 单相电压变送器|***-**-**-**-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 单相电压变送器|***-**-**-**-**-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 电压变送器|******-*****/* *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 多功能变送器|***-*-**-**-**-**-***-** **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 多功能变送器|***-*-**-**-**-**-***-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 多功能电量表|***-***-*-**-**-**-**-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 多功能电能表|********** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 负序电流变送器|***-***-**-**-**-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 功率因数变送器|***-***-**-**-**-**-**-**-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 功率因数变送器|***-***-**-**-**-**-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 频率变送器|***-**-**-**-**-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 频率变送器|***-**-**-**-**-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 频率变送器|***-**-**-**-**-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ *相电流变送器|***-**-**-**-*** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ *相电流变送器|***-**-**-**-**-***-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ *相电流变送器|***-**-**-**-**-***-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ *相电压变送器|***-**-**-**-**-***-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ *相电压变送器|***-**-**-**-**-***-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ *相电压变送器|***-**-**-**-**-***-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ *相电压变送器|***-**-**-**-***-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ *相*线电子式电能表|***-***-*-**-**-**-**-**-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ *相*线电子式电能表|***-***-*-**-**-**-**-**-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 数字式电流表|*****-***/** **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 数字式电流表|********-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 数字式电压表|*****-*** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 数字式电压表|********-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 数字式频率表|********-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 数字式直流电流表|*****-*** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 数字式直流电压表|*****-*** **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 无功功率变送器|***-**-**-**-**-**-***-**|双输出 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 有功/无功功率组合变送器|***-***-**-**-**-**-***-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 有功功率变送器|***-**-**-**-**-***-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 有功功率变送器|***-**-**-**-**-**-**-**|双输出 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 有功功率变送器|***-**-**-**-**-**-***-**|双输出 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 直流电流变送器|***-**-**-**-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 直流电流变送器|***-**-**-**-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 直流电流变送器|***-**-**-**-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 直流电流变送器|***-**-**-**-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 直流电压变送器|****** ***-****,*-****|***** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 电流表|****-* ***/* *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 指针电流表|*** *-**** ** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 指针电流表|*** *-*** ** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 指针电流表|****-* *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 指针电流表|**-**|*-**** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 指针电流表|**-**|*-****/*-***** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 指针电压表|**** *-****|** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 指针电压表|*** *-****|** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 指针电压表|****-* *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 指针电压表|**-** *-****/*-***** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 耐震压力表|*-****-** *-***** **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
展开全文

推荐公告

更多
点击右上角的···,即可分享该项目给好友
知道了
知道了