温馨提示
您还未登录。成功注册登录后,将可查看更多信息
登录 立即注册 还未注册?
返回首页
分站:
河南 山东 北京 上海 江苏
更多

中煤新集利辛发电热工仪表一批采购公告

招标-询价 2022-03-01 纠错
项目编号: XJ2022030057
业主 单位

联系电话:查看
代理 单位

联系电话:查看
  • 公告详情
  • 项目进度

正文

中煤新集****发电热工仪表*批采购公告
中煤能源集团有限公司 ****通知
****现诚邀贵公司参与报价。 *、****书编码:************ *、****书名称:中煤新集****发电热工仪表*批 *、询比响应人的资格要求:

*.响应单位具备独立的法人资格,所投产品必须注明生产厂家或品牌。

*.响应单位需提供*项近*年(****年*月*日至今)同类产品销售业绩,并能提供相关证明(需同时提供合同及对应发票,挂网当月发票无效)。

*.经营状况良好,没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结及破产状态,在最近*年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

*.本项目不接受联合体投标。

*、询比响应人注意事项:

*.本项目采用资格后审方式,即潜在询比响应单位报名审核通过后,不代表已经通过资格审查。

*.本项目为综合单价询比,确定成交单位后按单价*预估数量,签订供货合同,具体需求量以实际通知单要求的供货量为准。

*.接询比单位成交通知后,要求**天内与甲方进行相关技术协议的签订,若成交供应商在接到成交通知后因自身原因在**天内未履行合同签订的,采购人有权取消其成交资格。

*.采购人保留查验询比响应单位销售合同原件、对应发票及其他相关证明文件原件的权利。

*.询比响应单位负责人为同*人或则存在控股、管理关系的不同单位,不得参与同*项目报名、报价。

*.询比响应单位出现围标、串标、业绩造假以及因供应商原因成交后不签订合同等行为,*经查实将被列入不合格供应商,禁止参与本企业任何采购活动。

*.报价人必须响应我公司付款方式(详见****公告)不得偏离;若偏离本次付款方式的所有报价将予以否决,不能参与本次评审。

*.因中煤易购系统切换供应商档案信息审核要求,请参加报名的供应商提前核实供应商信息是否按照要求进行审核完善,切勿等到报价截止前有限时间进行操作,以免影响报价上传,系统账号问题请与网站首页服务电话进行联系。

*、****发电付款方式:

长协合同,无预付款,按需供货、据实结算,货到验收合格后凭增值税专用发票进账后*个月内支付**%货款,留**%为质保金待质保期满无质量问题后无息付清。

*、询比报名和报价流程:

*.报名流程:

(*)参与报名单位请登录****(****://***.*********.***)进行在线报名。

(*)已注册用户的供应商直接登录,通过系统网上报名,报名时必须将加盖公章的营业执照、法人授权委托书上传;如资格要求中需要上传产品说明、企业介绍、业绩、授权书等资料*并上传,待审核通过后进行网上报价。

(*)未注册的供应商请直接在该网站进行注册,待审核通过后可以参与报名报价。

(*)登*上号后请在公开询比报名中点选或检索需要参加的项目点击“录入报名”简要填写企业介绍,点击“保存”后按项目报名资格要求上传相关证明文件。

*.询比文件获取及报价流程:

询比响应单位通过报名审核后,可在“报价管理”报价页面下载询比文件并认真仔细阅读,按照询比文件要求进行报价和制作询比响应文件。不得少报或漏报,报价物资必须符合各单位实际经营范围,否则视为无效报价,同时取消该单位报价资格。在网上报价的同时,需制作电子版询比响应文件并加盖公章,询比响应文件应制作成*个完整不可编辑的电子文件,在报价界面作为附件上传,未上传电子版询比响应文件视为无效报价。

*、郑重声明:

参与报价单位必须对报价及供应物资来源的合法性负责,由报价方造成的*切经济及法律责任我公司不负责。

*、具体时间安排如下:

报名开始时间:****-**-** **:**:**(北京时间)

报名截止时间:****-**-** **:**:**(北京时间)

报价截止时间:****-**-** **:**:**(北京时间)

联系人:****

联系电话:****-*******

采购单位:****
  • 明细.****明细.****

  • 物资清单
    物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
    ************ 流量计|**-****-**,**-*****/*** **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 不锈钢隔膜压力表|*-***** *-**** **** 法兰 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 不锈钢耐震隔膜压力表|****-******/** *-*.**** *.*级 连接规格**/******-** **** ******,哈氏合金法兰 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 不锈钢耐震压力表|轴向带边耐震 *****.*** *-***** *.*级 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 不锈钢耐震压力表|***-*** *-*.**** 后带边 *.*级 皖制********,不锈钢 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 不锈钢耐震压力表|***-*** *-***** 后带边 *.*级 皖制********,不锈钢 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 不锈钢耐震压力表|***-***,*~****,*.*级,***×*.*,***不锈钢耐震,**** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 不锈钢耐震压力表|****** *-*.**** *.*级 皖制******** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 不锈钢耐震压力表|***-*** *-***** *.*级 *****.* *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 不锈钢耐震压力表|***-** 沪制********号 *-*.***** *.*级 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 不锈钢耐震压力表|**-***** *-***** 皖制******** *.*级 后带边 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 不锈钢耐震压力表|***-*** 径向 *-***** 沪制******** 接头*/* * *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 不锈钢耐震压力表|***-*** 轴向 *-***** 沪制******** 接头*/* * *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 磁助式电接点压力表|**-*** *~*.****|表盘外径:*****,*~*.****,轴向无边,*****.* *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 隔膜压力表|*~******,法兰尺寸:****,哈氏合金膜片 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 氢压力表|*-**,*~*.****,****** **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 氢压力表|*-**,*~*****,****** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 压力表|*-***,*~*****,*.*级,***×*.*,***不锈钢耐震 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 压力表|*-***,*~*****,*.*级,***×*.*,***不锈钢耐震 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 压力表|*-***,*~****,*.*级,***×*.*,***不锈钢耐震 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 压力表|*-***,*~****,*.*级,***×*.*,***不锈钢耐震 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 压力表|*-***,*~****,*.*级,***×*.*,***不锈钢耐震 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 压力表|***_**** *~*.****,***不锈钢耐震 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 压力表|**-*****,*~*****,***不锈钢耐震 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 压力表|**-*****,*~*****,***不锈钢耐震 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 压力表|*-****,***×*.*,***不锈钢耐震 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 压力表|*-***,*~*.*****,*.*级,***×*.*,***不锈钢耐震 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 压力表|*-***,*~*.****,*.*级,***×*.*,***不锈钢耐震 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 压力表|*-*****,*~*.**** 不锈钢耐震 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 压力表|*~*.****,**-*** 不锈钢耐震 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 压力表|*** *-*.**** 外螺纹:*****.* *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 压力表|耐酸碱全**隔膜式 耐震 *-*.**** 带转换接头,外螺纹*****.* 表盘**** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 压力表|耐酸碱全**隔膜式 耐震 *-**** 带转换接头,外螺纹*/**** 表盘**** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 真空压力表|***-** -*.**~**** 外螺纹*****.* |表盘外径φ** 轴向无边 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 均温块|***-*****|检定炉***-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 电接点压力表|***-*** *-**** 不锈钢耐震 触点**** **** **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 多功能控制器|***-* **通道 含程序 配套带差压开关 冲洗周期可面板设定 碟片过滤器******/*** ********* 配套|输入/点 输出/点 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 数字多用表|**** ********** ********|****供电|带有资质的检定证书且满足建标要求 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 压力传感器|*** ****-*-***-***,*****:*****,******:*****,******:*~****** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 放大器|******-***-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 料位计|****—**—***—****** 卡环固定 |带安装附件 **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 双通道温度显示仪|**-******* *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 温控器|双通道 ****-******* **** ** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 智能温度控制仪|***-**** |输入***** 输出*路*~****** *路高、低限报警 电源****** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 数显温度控制仪|***-*** |输入***** 输出*路高、低限报警 电源:****** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 温度控制器|******-** 带***变压器供电 设有低压告警、低压告警、高压告警 接入化霜探头 温控探头 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 温控仪|****-*** *-**℃ *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 导播探杆|***-****-*****,耐高温 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 振动探头|***-*-****|带底座 ***/**/* *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 智能振动监测仪|**-*-***-***|双通道 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 智能转速表|***-** **** *****/*** 磁阻、霍尔探头通用 *-****输出 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 炉管探头|**-*** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 定位器|*******|*-**** 含安装附件 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 智能数显测控仪|**-**** |输入*~****** 输出*路高、低限报警 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 振动监测仪|****-**|双通道 *****|输出*路*-**** 带报警 停机信号及原始缓冲输出 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 加速度传感器|***-*****|***-***-**-**-*|带**米低噪声电缆***-** **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 温度数显表|***-****-**-**-**-*|*****:*~****/*~****,******/****,********:*.*%,竖式安装 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 单模光纤收发器|**-**** **-****|**/****,电源:****,*.** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 转换器|**-****,*****转*****/*****|工作电源:*****,***** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 流量放大器|***/*|总线定位器*******-*****-**** |大连*迅公司 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 压力变送器|********** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 压力传感器|********** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 探测器|****** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 数字传感器|**-**-*** **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 数字称重仪表|****-*******+ *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 角度传感器|*****|*-***度 精度 *.***度 电压 ***** 输出*-**** 实心轴连接 直径**** 高度**** *点满度可标定 **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 温度数显表|***-*-* |输入*****输出*~******电源******/**** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    ************ 压力传感器|*******-*** *~***** |******-**** * ********电源 *****输出*~** **** ****** * **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
    展开全文

    推荐公告

    更多
    点击右上角的···,即可分享该项目给好友
    知道了
    知道了

    体验会员

    请立即收下吧!

    恭喜您获得
    免费体验会员,请前往领取!
    立即领取