温馨提示
您还未登录。成功注册登录后,将可查看更多信息
登录 立即注册 还未注册?
返回首页
分站:
河南 山东 北京 上海 江苏
更多

能化公司流量计等30项结果公告

中标-中标结果 2021-12-20 纠错
项目编号: 「XJ2021112059
业主 单位

联系电话:查看
中标 单位

联系电话:查看
代理 单位

联系电话:查看
  • 公告详情
  • 项目进度

正文

能化公司流量计等**项结果公告
****物资供应中心 成交公示
*、****书编码:「************」 *、****书名称:「能化公司流量计等**项」 *、成交人:「太原市明鑫远达贸易有限公司,****帕斯菲克科技有限公司,****国硕机电设备有限公司」 *、成交金额:合同谈判后确定 *、公告期限:自「****年**月**日 起至****年**月**日 特此公告。
采购单位:「****机关」
「****年**月**日 *:**:**」



物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
************ 手轮机构连接套|*****-******|放空阀****-****** 单动作用-********/连接套 |无锡工装自控工程公司 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 手轮机构连接套键|****-******|放空阀****-****** 单动作用-********/键 |无锡工装自控工程公司 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 阀体|*******-*-*-*****-******|执行机构*******-*-*-**|***** **** 额定流量系数**** 额定转角**° *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 气动阀|*****/****|内螺纹 含防堵阀 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 阀体|*******-*-*-*****-******|执行机构*******-*-*-**|***** **** 额定流量系数**** 额定转角**° *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 电磁阀|****-**/*****|****** **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ *体化控制模块|******-***|电动调节阀***** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 控制器|*******-**-***|电动门*******-**-*** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 电磁阀|***-***-**|电压**** *位*通双控 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 电磁阀|*****-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 电磁流量计|*********-*************|插入式 **** 准确度*.*级 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 电磁流量计|*************************|**** 压力*.**** 精度*.*级 法兰间距***** 带配对法兰带螺栓 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 流量计|******-**************-*****/**/***/***/**|*-****/* 压力*.**** 温度***℃ *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 流量计|******-**************-*****/**/***/***/**|*-****/* 压力*.**** 温度***℃ *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 流量计|******-**************-*****/**/***/***/**|*-****/* 压力*.**** 温度***℃ *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 模块|*****|转子流量计****/***/**/***/**/*** **-******/* ********* |科隆测量仪器有限公司 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 轴瓦温度探头|****** ********* ** *线制 双支 **-*** **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 铂热电阻|****-*.*/***/*|*线制 双支 **-*** **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 轴瓦温度探头|****** ********* ** Ф*|****系统/****** *线制 双支 **-*** **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 轴瓦温度探头|****** ********* ** Ф*|****系统/****** *线制 双支 **-*** **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 轴瓦温度探头|****** Ф******** ** *线制 双支 **-*** **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 温度显示仪|*******|***** *****:*-***℃ 精度:*.*% ****** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ *参数组合测量探头|**-******|油位-**-**** 振动*-****/* 温度*-***℃ *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 温度控制仪|***-****-**-**-**|****** **** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 热电偶|******-******************** 内螺纹|*型 Φ**** 孔距**** *=****** 护管直径**** 耐磨段***** **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 铠装热电阻|****-****-*******-*********-****/***-*-***-*-**-* 螺纹接口***×*** |护管**** 插深**** 带护管及焊接底座 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 温度计|****-**-****/*****-**** *-***℃ *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ *体化温度变送器|*************/**-*-*-**** *-****℃|*型热偶 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 热电偶|****-*****-****-*********-**-**** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 热电偶|****-*****-****-***********-**-****/* *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
展开全文

推荐公告

更多
点击右上角的···,即可分享该项目给好友
知道了
知道了

体验会员

请立即收下吧!

恭喜您获得
免费体验会员,请前往领取!
立即领取