温馨提示
您还未登录。成功注册登录后,将可查看更多信息
登录 立即注册 还未注册?
返回首页
分站:
河南 山东 北京 上海 江苏
更多

重庆市万州区红十字会抗击疫情接收捐赠公示(一)

新闻资讯 2020-02-03 纠错
业主 单位

联系电话:查看
  • 公告详情
  • 项目进度

正文

重庆市万州区红十字会抗击疫情接收捐赠公示(一)
重庆市万州区红十字会 抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情 接收捐赠公示(一) 截至2020年2月3日15时,接收捐款7,610,225.10元,其中:①市红十字会划入企业定向捐款100万元(捐款单位重庆三峡银行);②个人定向捐款2000.00元(定向捐给湖北武汉新型冠状病毒疫区一线医务工作者),拟通过重庆市红十字会划转武汉。 接收捐赠物资:医用物资、医用设备、药品、生活物资等共四类77种,折价741,283.00元(因部分捐赠者未注明单价,系估算金额)。其中:医用物资有医用N95口罩和其他口罩、一次性隔离衣、75%复方乙醇、护目镜等;医用设备有紫外线消毒车等;生活物资有牛奶、蔬菜、矿泉水、方便面等。所有物资均调拨给万州区新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控指挥部应急保障组,统一分配。 即日起,我会将两天公示一次入出库情况,诚挚感谢社会各界支持,欢迎您的参与和监督。              重庆市万州区红十字会              2020 年2月3日      
重庆市万州区红十字会抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情接收捐赠资金公示(一)
2020年1月25日至2月3日15:00
序号 时间 捐赠单位(个人) 捐赠额(单位:元)
1 2020.2.3 重庆申高冷链物流有限公司 20000.00
2 2020.2.3 重庆欣天利智能重工有限公司 3550.00
3 2020.2.3 重庆启然医疗器械有限公司 5000.00
4 2020.2.3 易科宏 500.00
5 2020.2.3 冉晓红 200.00
6 2020.2.3 基督徒 8000.00
7 2020.2.3 向光菊 1000.00
8 2020.2.3 陈昌元 1000.00
9 2020.2.3 张明静 2000.00
10 2020.2.3 张银利 100.00
11 2020.2.3 李芬 10.00
12 2020.2.3 向冬菊 100.00
13 2020.2.3 李正清 200.00
14 2020.2.3 王发忠 2840.00
15 2020.2.3 何黎明(重庆荣东律师事务所魏红*) 4600.00
16 2020.2.3 区委办公室许明荣 500.00
17 2020.2.3 区委办公室云克清 2000.00
18 2020.2.2 基督徒 2000
19 2020.2.2 重庆桂香园食品有限公司 100000
20 2020.2.2 李晖宇 500.00
21 2020.2.2 重庆市万州区鸿鸥地产发展有限公司 800000.00
22 2020.2.2 刘建宏 999.00
23 2020.2.2 重庆钢缘实业有限公司 50000.00
24 2020.2.2 李建军 300.00
25 2020.2.2 周玲(民建会员捐款) 1000.00
26 2020.2.2 罗洪静 1000.00
27 2020.2.2 重庆市鼎运工程咨询有限公司万州分公司 32000.00
28 2020.2.2 周晓洪 5000.00
29 2020.2.2 重庆太白建设(集团)有限公司 50000.00
30 2020.2.2 汪进 200.00
31 2020.2.2 喻昌会 100.00
32 2020.2.2 汪进 200.00
33 2020.2.2 马军梅 300.00
34 2020.2.2 杨柳 300.00
35 2020.2.2 李正清 300.00
36 2020.2.2 冉丛波 300.00
37 2020.2.2 苏德平 1000.00
38 2020.2.1 万州区白岩路凯艺美术教育(定向捐款) 2000.00
39 2020.2.1 何祥 200
40 2020.2.1 周文军 1000
41 2020.2.1 周大林(民建万州区六支部2人) 800.00
42 2020.2.1 付莲 100.00
43 2020.2.1 冯地芳 66.67
44 2020.2.1 叶文 100.00
45 2020.2.1 丁在诗 100.00
46 2020.2.1 金敦权 300.00
47 2020.2.1 付利娟 100.00
48 2020.2.1 周云会 300.00
49 2020.2.1 何泽蓉 500.00
50 2020.2.1 重庆市万州区钟庆建材有限公司 10000.00
51 2020.2.1 重庆市万州区申扬机动车检测服务有限公司 1000.00
52 2020.2.1 龚良成 5000.00
53 2020.2.1 钟吉健 200.00
54 2020.2.1 张德淑 200.00
55 2020.2.1 向莲 1000.00
56 2020.2.1 赵江 1000.00
57 2020.2.1 郎定领 200.00
58 2020.2.1 丁天春(卫健委职工部分捐款) 15000.00
59 2020.2.1 邝平(重庆市万州区归国华侨侨眷联合会71人) 28700.00
60 2020.2.1 张琼丹 1000.00
61 2020.2.1 刘军 200.00
62 2020.2.1 重庆市万州区双白文具有限责任公司 10000.00
63 2020.2.1 陈静(双白文具员工) 4500.00
64 2020.2.1 李贤兰 500.00
65 2020.2.1 卢平 300.00
66 2020.2.1 重庆宏发造价咨询有限公司 20000.00
67 2020.2.1 重庆顺达会计师事务所有限责任公司 10000.00
68 2020.2.1 王洪军 50.00
69 2020.2.1 胡玲 500.00
70 2020.2.1 秦俊 300.00
71 2020.2.1 程鹏 1000.00
72 2020.2.1 蒋大文 500.00
73 2020.2.1 李芬 10.00
74 2020.2.1 黄鹏程 26.60
75 2020.2.1 刘生长 200.00
76 2020.2.1 重庆市万州区林海汽车检测服务有限公司 200000.00
77 2020.2.1 重庆万港工程建设有限公司 100000.00
78 2020.2.1 周启明 200.00
79 2020.2.1 罗洁 300.00
80 2020.2.1 任选容(万州区国成建设) 60000.00
81 2020.2.1 刘慧芳 10000.00
82 2020.2.1 江云 200.00
83 2020.2.1 重庆市万州区渝江金属材料有限公司 100000.00
84 2020.2.1 张登丰 30.00
85 2020.2.1 冯安举 200.00
86 2020.2.1 阮永林 100.00
87 2020.2.1 王海燕 1000.00
88 2020.2.1 重庆硕瑞工程造价咨询有限公司 22682.66
89 2020.1.31 樊奇 1000.00
90 2020.1.31 巨明静 100.00
91 2020.1.31 徐欣隆曾、曾小平 500.00
92 2020.1.31 周大林(民建万州区六支部7人) 2100.00
93 2020.1.31 范建峰 2000.00
94 2020.1.31 汪进 200.00
95 2020.1.31 赵蔷薇 300.00
96 2020.1.31 鄢家琼 500.00
97 2020.1.31 吴继东 1200.00
98 2020.1.31 鄢家琼 200.00
99 2020.1.31 谢兵 50.00
100 2020.1.31 代承斌 100.00
101 2020.1.31 徐万莲 10.00
102 2020.1.31 徐万莲 10.00
103 2020.1.31 徐万莲 10.00
104 2020.1.31 重庆市万州区嵩南幼儿园(家长及教职工) 4400.00
105 2020.1.31 刘某某 8.00
106 2020.1.31 刘某某 10.00
107 2020.1.31 刘某某 10.00
108 2020.1.31 刘某某 10.00
109 2020.1.31 刘某某 10.00
110 2020.1.31 程宏梅 1300.00
111 2020.1.31 冯地芳 97.67
112 2020.1.31 赵建中(重庆渝万律师事务所新冠) 100000.00
113 2020.1.31 陈美林 50.00
114 2020.1.31 叶华英 50.00
115 2020.1.31 冉晓红 300.00
116 2020.1.31 杨云会 200.00
117 2020.1.31 雷晓霖 1000.00
118 2020.1.31 冉晓红 200.00
119 2020.1.31 冉晓红 500.00
120 2020.1.31 晏玲 50.00
121 2020.1.31 曾有为 500.00
122 2020.1.31 何家国 20.00
123 2020.1.31 樊家英 20000.00
124 2020.1.31 杨柳 500.00
125 2020.1.31 李志平(重庆民建善德基金) 60000.00
126 2020.1.31 冉晓红(徐素环捐款) 500.00
127 2020.1.31 重庆三铭重工有限公司 200000.00
128 2020.1.31 杨大泉 300.00
129 2020.1.31 重庆龙建建筑工程(集团)有限公司 50000.00
130 2020.1.31 刘春森 200.00
131 2020.1.31 陈尚蓉(黎斌捐款) 500.00
132 2020.1.31 张燕 200.00
133 2020.1.31 邓辉(九三学社重庆三峡医专*) 6060.00
134 2020.1.31 甘中全(民建会员) 2000.00
135 2020.1.31 程文兰 300.00
136 2020.1.31 重庆市海森汽车交易市场经营管理有限公司 50000.00
137 2020.1.31 周睿 500.00
138 2020.1.31 重庆阔越实业有限公司 50000.00
139 2020.1.31 重庆久晋益贸易有限公司 20000.00
140 2020.1.31 重庆市劲和物资有限公司 30000.00
141 2020.1.31 何英 200.00
142 2020.1.31 汪进 200.00
143 2020.1.31 重庆远迅电梯有限公司 43666.00
144 2020.1.31 黄珍 100.00
145 2020.1.31 晏昌容 300.00
146 2020.1.31 骆长梅 1.00
147 2020.1.31 陈晓春 200.00
148 2020.1.31 熊道军 500.00
149 2020.1.31 黄印 500.00
150 2020.1.31 熊茂荣(熊茂荣汪佐秀熊蕊捐款) 500.00
151 2020.1.31 丁蔚 200.00
152 2020.1.31 王汉蓉 300.00
153 2020.1.31 罗青松 100.00
154 2020.1.31 胡传荣 200.00
155 2020.1.31 周爱文(万州区蓉园园艺曾启云) 1000.00
156 2020.1.31 邓晶 500.00
157 2020.1.31 银国春 200.00
158 2020.1.31 张梦婷 10.00
159 2020.1.31 熊泉芬 1000.00
160 2020.1.31 黎军 100.00
161 2020.1.31 向云 500.00
162 2020.1.31 冉晓红(张小龙捐款) 100.00
163 2020.1.31 冉晓红 200.00
164 2020.1.31 重庆市万州区全宏医药有限公司 10000.00
165 2020.1.31 牧融世家(北京)投资管理有限公司重庆分公司万州机构 3800.00
166 2020.1.31 姜瑞雪 200.00
167 2020.1.31 王剑英(邹壮云) 200.00
168 2020.1.31 重庆市万州区龙鹰管道加工经营部 1000.00
169 2020.1.31 罗林 300.00
170 2020.1.31 幸治华 500.00
171 2020.1.31 冉清平 500.00
172 2020.1.31 汤纯刚 500.00
173 2020.1.31 代建 1000.00
174 2020.1.31 黄娅 300.00
175 2020.1.31 王洪军(王洪军综合门诊部) 10000.00
176 2020.1.31 冉丛波 200.00
177 2020.1.31 郎婷婷 50.00
178 2020.1.31 周爱文(何继发募捐) 500.00
179 2020.1.31 周爱文(金生碧募捐 1000.00
180 2020.1.31 王红叶 200.00
181 2020.1.31 邓晓琴 300.00
182 2020.1.31 罗显刚 200.00
183 2020.1.31 冉丛波 100.00
184 2020.1.31 冉丛波 200.00
185 2020.1.31 聂华 1000.00
186 2020.1.31 郝凤霞(刘铮捐款) 500.00
187 2020.1.31 陈桂花 50.00
188 2020.1.31 重庆力滔建筑劳务有限公司 10000.00
189 2020.1.31 杨淑华 200.00
190 2020.1.31 张抒宏 100.00
191 2020.1.31 邱晨汐 200.00
192 2020.1.30 熊苑莹 100.00
193 2020.1.30 丁莉君 500.00
194 2020.1.30 滕嵘 100.00
195 2020.1.30 程宏梅 600.00
196 2020.1.30 周澜波 1000.00
197 2020.1.30 王剑英 200.00
198 2020.1.30 周大林(民建万州六支部13人) 4100.00
199 2020.1.30 胡胜高 200.00
200 2020.1.30 骆仕金 300.00
201 2020.1.30 胡胜高 200.00
202 2020.1.30 胡胜高 500.00
203 2020.1.30 邓远芳 200.00
204 2020.1.30 林辉春 300.00
205 2020.1.30 骆淑君 66.00
206 2020.1.30 冉晓红 300.00
207 2020.1.30 冉丛波 300.00
208 2020.1.30 向兆菊 100.00
209 2020.1.30 崔坤兰 300.00
210 2020.1.30 冉丛波 200.00
211 2020.1.30 陈志华 100.00
212 2020.1.30 张莉 200.00
213 2020.1.30 陈志华 10.00
214 2020.1.30 江贤亭 200.00
215 2020.1.30 冉丛波 200.00
216 2020.1.30 陈书鸿 500.00
217 2020.1.30 熊应敬 2000.00
218 2020.1.30 崔进(重庆万州中学民盟支部) 1000.00
219 2020.1.30 陈孟杰 500.00
220 2020.1.30 冉晓红(民盟潘凤仪宋运葵捐赠) 400.00
221 2020.1.30 黎静 200.00
222 2020.1.30 陈卫星 500.00
223 2020.1.30 刘跃武(民盟盟员重庆市晟铭建筑) 2000.00
224 2020.1.30 张惠英 300.00
225 2020.1.30 李清容 2020.00
226 2020.1.30 吴智娟 300.00
227 2020.1.30 宋彬彬 500.00
228 2020.1.30 汪进 300.00
229 2020.1.30 熊德川 300.00
230 2020.1.30 陈庆 200.00
231 2020.1.30 郭菊花 100.00
232 2020.1.30 佘朝虹 10.00
233 2020.1.30 冉晓红 300.00
234 2020.1.30 彭文青 300.00
235 2020.1.30 李永东 500.00
236 2020.1.30 冉晓红 200.00
237 2020.1.30 骆坤明 500.00
238 2020.1.30 张迎春(三心迪飞教育) 500.00
239 2020.1.30 江玉桂 1000.00
240 2020.1.30 段淀岚 32.04
241 2020.1.30 冯地芳 181.50
242 2020.1.30 舒凤霞 500.00
243 2020.1.30 龙云 500.00
244 2020.1.30 邓云 100.00
245 2020.1.30 向学华 500.00
246 2020.1.30 何明兴 1000.00
247 2020.1.30 魏世华 500.00
248 2020.1.30 李薇 200.00
249 2020.1.30 张雷 200.00
250 2020.1.30 张中琴(万州区文柱祥1363*) 1000.00
251 2020.1.30 张中琴(万州区第二高级中*) 200.00
252 2020.1.30 李正清(民盟万州三中支部捐款) 500.00
253 2020.1.30 夏霖 100.00
254 2020.1.30 幸奠祥 48.00
255 2020.1.30 张淑清 50.00
256 2020.1.30 邓冰冰 2000.00
257 2020.1.30 刘召奎(市人大代表,区政协委员,民盟万州区委副主委、奎龙律师事务所主任、区新专联会长,总工会兼职副主席) 10000.00
258 2020.1.30 胡建 100.00
259 2020.1.30 陈云 10.00
260 2020.1.30 冉丛波(民盟重庆三峡学院总支*) 500.00
261 2020.1.30 冉丛波 500.00
262 2020.1.30 冉从彬 2000.00
263 2020.1.30 向素华 300.00
264 2020.1.30 向红梅 666.66
265 2020.1.30 陈明华 20.00
266 2020.1.30 何勇春 1000.00
267 2020.1.30 乔建华 14290.00
268 2020.1.30 张忆 180.00
269 2020.1.30 张忆 20.00
270 2020.1.30 何俊秋 1000.00
271 2020.1.30 周爱文(重庆市景然园林工程有限公司) 2000.00
272 2020.1.30 应付电汇过渡户 10000.00
273 2020.1.30 李莹 100.00
274 2020.1.30 杨源 500.00
275 2020.1.30 幸华 500.00
276 2020.1.30 况兰 500.00
277 2020.1.30 汪进 500.00
278 2020.1.30 严小娟 500.00
279 2020.1.30 刘峰 200.00
280 2020.1.30 徐欣隆 500.00
281 2020.1.30 周静 100.00
282 2020.1.30 杨建生 500.00
283 2020.1.30 向有国 1000.00
284 2020.1.30 崔坤明(冉晓红300李*) 500.00
285 2020.1.30 爱心人士 300.00
286 2020.1.30 何艳 500.00
287 2020.1.30 冯伟 200.00
288 2020.1.30 重庆市宝典钢结构有限公司 100000.00
289 2020.1.30 彭静 200.00
290 2020.1.30 骆小平 10000.00
291 2020.1.30 丁勇 1000.00
292 2020.1.30 谢运福 200.00
293 2020.1.30 邱毅 1000.00
294 2020.1.30 重庆市万州区嵩南幼儿园 13080.66
295 2020.1.30 石婉婧 5000.00
296 2020.1.30 易学娇 500.00
297 2020.1.30 何天友 118.00
298 2020.1.30 杨林 20.00
299 2020.1.30 尹恒 300.00
300 2020.1.30 周星宇 200.00
301 2020.1.30 胡义松 500.00
302 2020.1.30 陈国平 200.00
303 2020.1.30 覃阳春 100.00
304 2020.1.30 陈淑兰(重庆兆明建材有限公司) 2000.00
305 2020.1.30 程小玲 50.00
306 2020.1.30 程杰 200.00
307 2020.1.30 王兴和(汤才华捐款) 500.00
308 2020.1.30 周玉凤 1000.00
309 2020.1.30 隆运杰 500.00
310 2020.1.30 何祥 300.00
311 2020.1.30 向军 1100.00
312 2020.1.30 余敏 100.00
313 2020.1.30 邹静静 100.00
314 2020.1.30 郭俊敏 100.00
315 2020.1.30 崔吉波 100.00
316 2020.1.30 胡成毅 100.00
317 2020.1.30 王莉 500.00
318 2020.1.30 李东 200.00
319 2020.1.30 龙爱华 200.00
320 2020.1.30 李雪峰 100.00
321 2020.1.30 张勇 20000.00
322 2020.1.30 李亚林 200.00
323 2020.1.30 魏冬梅 1000.00
324 2020.1.30 严江玲 300.00
325 2020.1.30 冯燚飚 200.00
326 2020.1.30 吴限中 200.00
327 2020.1.30 万潇 100.00
328 2020.1.30 王月 1000.00
329 2020.1.30 重庆市万州安泰建筑工程有限公司 10000.00
330 2020.1.30 李治国 168.00
331 2020.1.30 李谨何(汤津晶) 100.00
332 2020.1.30 吴浩 500.00
333 2020.1.30 重庆宜和建筑工程有限公司 20000.00
334 2020.1.30 李谨何 500.00
335 2020.1.30 何祥 200.00
336 2020.1.30 贺娟 50.00
337 2020.1.30 王林 5000.00
338 2020.1.30 殷娜 200.00
339 2020.1.30 崔坤明 500.00
340 2020.1.30 重庆未来玻璃有限公司 100000.00
341 2020.1.30 陈瑛 500.00
342 2020.1.30 王贤芳 500.00
343 2020.1.30 杨春花 500.00
344 2020.1.30 何勇 1000.00
345 2020.1.30 唐薇 500.00
346 2020.1.30 谭启艳 200.00
347 2020.1.30 王兴和(冯立新) 1000.00
348 2020.1.30 涂方生 666.00
349 2020.1.30 重庆饕盛商贸有限公司 500000.00
350 2020.1.30 龙渝璐 500.00
351 2020.1.30 熊英 200.00
352 2020.1.30 唐德生 200.00
353 2020.1.30 冉小莉 2000.00
354 2020.1.30 胡万菊 200.00
355 2020.1.30 赖雪飞 1000.00
356 2020.1.30 谭芳 200.00
357 2020.1.30 吴芸 66.66
358 2020.1.30 杨建勇(杨建勇、陈娇抗) 2000.00
359 2020.1.30 胡林 100.00
360 2020.1.30 吴源 3000.00
361 2020.1.30 冯桂芝 1000.00
362 2020.1.30 重庆市万州区铁生工程机械设备有限公司 1000.00
363 2020.1.30 龙君 200.00
364 2020.1.30 龙运全 100.00
365 2020.1.30 邓琼(代王茂旭) 200.00
366 2020.1.30 陈海亮 500.00
367 2020.1.30 覃玉山 500.00
368 2020.1.30 周雄伟 1000.00
369 2020.1.30 冯天英 1000.00
370 2020.1.30 冯春海 6666.00
371 2020.1.30 陈建荣 2000.00
372 2020.1.30 李丹 100.00
373 2020.1.30 史继春 200.00
374 2020.1.30 崔伟 100.00
375 2020.1.30 牟方成 5000.00
376 2020.1.30 何培生 1000.00
377 2020.1.30 何群英 100.00
378 2020.1.30 朱春霖 2000.00
379 2020.1.30 黎克正 30.00
380 2020.1.30 陈亚 100.00
381 2020.1.30 张启航 500.00
382 2020.1.30 张红 10000.00
383 2020.1.30 张艳 1000.00
384 2020.1.30 彭建容 60.00
385 2020.1.30 李波 200.00
386 2020.1.30 姜波 200.00
387 2020.1.30 牟维生 500.00
388 2020.1.30 周娟 500.00
389 2020.1.30 李小艳 100.00
390 2020.1.30 谭迎春 100.00
391 2020.1.30 王梦远 5000.00
392 2020.1.30 文静 200.00
393 2020.1.30 赵璞瑶 500.00
394 2020.1.30 易巧玲 500.00
395 2020.1.30 张燕妮 500.00
396 2020.1.30 邓毅 200.00
397 2020.1.29 黄小琴 500.00
398 2020.1.29 杨建生 500.00
399 2020.1.29 重庆市万州区梅轩机械设备租赁有限公司 1000.00
400 2020.1.29 王英 500.00
401 2020.1.29 姜峡 1000.00
402 2020.1.29 江欣祝 500.00
403 2020.1.29 向军 100.00
404 2020.1.29 何瑞洮 200.00
405 2020.1.29 程绪蓉 500.00
406 2020.1.29 谭梦雪 200.00
407 2020.1.29 汪黎 2000.00
408 2020.1.29 张金凤 200.00
409 2020.1.29 项德彦 1000.00
410 2020.1.29 贾小川 200.00
411 2020.1.29 夏佳佳 100.00
412 2020.1.29 吴鸿 200.00
413 2020.1.29 江小霞 100.00
414 2020.1.29 冉荟琳 100.00
415 2020.1.29 王斌 10000.00
416 2020.1.29 李小宁 1000.00
417 2020.1.29 王柳懿 100.00
418 2020.1.29 冯霞 500.00
419 2020.1.29 沈阳松 100.00
420 2020.1.29 龙建成 300.00
421 2020.1.29 张露 500.00
422 2020.1.29 王东博 100.00
423 2020.1.29 兰家莲 800.00
424 2020.1.29 牟兰英 200.00
425 2020.1.29 吴豪 200.00
426 2020.1.29 张凤娥 1000.00
427 2020.1.29 邓琼 300.00
428 2020.1.29 严永军 500.00
429 2020.1.29 向艳艳 200.00
430 2020.1.29 熊伟 100.00
431 2020.1.29 张霸川 100.00
432 2020.1.29 陈瑜 100.00
433 2020.1.29 李辉 1000.00
434 2020.1.29 周大林 5000.00
435 2020.1.29 刘先玲 500.00
436 2020.1.29 程周锐 6.66
437 2020.1.29 罗剑蓉 1000.00
438 2020.1.29 况荣欣 200.00
439 2020.1.29 钱金清 200.00
440 2020.1.29 吴燕 500.00
441 2020.1.29 黄鹏辉 200.00
442 2020.1.29 王韵 1000.00
443 2020.1.29 邓静 20.00
444 2020.1.29 佘朝虹 10.00
445 2020.1.29 甘世佳 100.00
446 2020.1.29 万金燕 100.00
447 2020.1.29 张琳 200.00
448 2020.1.29 冯雪松 500.00
449 2020.1.29 向海鑫 200.00
450 2020.1.29 刘琼 1000.00
451 2020.1.29 李晓君 200.00
452 2020.1.29 况光容 100.00
453 2020.1.29 付晓菲 200.00
454 2020.1.29 张应琼 200.00
455 2020.1.29 魏丹璐 100.00
456 2020.1.29 王玲 200.00
457 2020.1.29 谭浩 1000.00
458 2020.1.29 谭波 200.00
459 2020.1.29 姜敏 500.00
460 2020.1.29 李桃 20.00
461 2020.1.29 刘小琴 200.00
462 2020.1.29 强仕杰 300.00
463 2020.1.29 肖玲 100.00
464 2020.1.29 项德彦 1000.00
465 2020.1.29 吴晓庆 100.00
466 2020.1.29 孙莉 100.00
467 2020.1.29 肖静 200.00
468 2020.1.29 许治蓉 200.00
469 2020.1.29 陈英 100.00
470 2020.1.29 赵明 1.00
471 2020.1.29 张孝禹 200.00
472 2020.1.29 周燕怡 100.00
473 2020.1.29 梁娟 200.00
474 2020.1.29 牟来芬 1000.00
475 2020.1.29 张晓林 100.00
476 2020.1.29 程徐 100.00
477 2020.1.29 张蓉 56.98
478 2020.1.29 刘体美 100.00
479 2020.1.29 范瑶 200.00
480 2020.1.29 张燕 100.00
481 2020.1.29 易绍丽 200.00
482 2020.1.29 席春苗 100.00
483 2020.1.29 胡海波 200.00
484 2020.1.29 谭忠智 2000.00
485 2020.1.29 王亚琳 100.00
486 2020.1.29 司昳 200.00
487 2020.1.29 肖丹 200.00
488 2020.1.29 宋传伟 100.00
489 2020.1.29 谢敏 100.00
490 2020.1.29 贺德禹 6.68
491 2020.1.29 胡建龙 100.00
492 2020.1.29 李小丽 500.00
493 2020.1.29 向海韵 500.00
494 2020.1.29 何念 1000.00
495 2020.1.29 易玉琴 66.66
496 2020.1.29 潘文凤 500.00
497 2020.1.29 李三文 2000.00
498 2020.1.29 周清 200.00
499 2020.1.29 唐明亮 50.00
500 2020.1.29 李建 500.00
501 2020.1.29 喻伟 10.00
502 2020.1.29 刘玄霜 100.00
503 2020.1.29 陈艾琼 100.00
504 2020.1.29 崔櫶文 500.00
505 2020.1.29 彭红 1000.00
506 2020.1.29 司承万 200.00
507 2020.1.29 张晟 1000.00
508 2020.1.29 谭莉萍 300.00
509 2020.1.29 易艳 200.00
510 2020.1.29 贺世春 500.00
511 2020.1.29 雷超 5000.00
512 2020.1.29 重庆长安跨越车辆有限公司 1000000.00
513 2020.1.27 重庆海成实业(集团)有限公司 1000000.00
514 2020.1.25 重庆恒森实业集团有限公司 600000.00
515 2020.1.25 重庆恒森实业集团有限公司 600000.00
合计: 6610225.1
 
展开全文

推荐公告

更多
点击右上角的···,即可分享该项目给好友
知道了
知道了