温馨提示
您还未登录。成功注册登录后,将可查看更多信息
登录 立即注册 还未注册?
返回首页
分站:
河南 山东 北京 上海 江苏
更多

100100-/2020-0312008宁洱县2020年3月90岁-99岁高龄津贴发放花名册

新闻资讯 2020-03-12 纠错
业主 单位

联系电话:查看
  • 公告详情
  • 项目进度

正文

100100-/2020-0312008 宁洱县2020年3月90岁-99岁高龄津贴发放花名册
宁洱县2020年3月90岁-99岁高龄津贴发放花名册
索引号: 100100-/2020-0312008 公开目录: 政务公示 发布日期: 2020年03月12日
主题词: 社会保障 发布机构: 宁洱县民政局 文    号:
宁洱县2020年3月90岁-99岁高龄津贴发放花名册
填报单位:宁洱县民政局                                                                     2020年3月10日                                        单位:元
序号 乡镇名 村名 村民小组 姓名 性别 年龄(岁) 是否     建档立卡 身份证号 80-89岁   月补助标准
(元/月/人)
3月发放金额(元) 备注
1 德安乡 恩永村 街头组 黎世祥 95 53272219281112**** 150.00 150.00 
2 德安乡 恩永村 外头道组 周兰仙 92 53272219300101**** 150.00 150.00 
3 德安乡 恩永村 以界牌组 岳世芳 91 53272219300115**** 150.00 150.00 
4 德安乡 恩永村 梅子箐组 万正华 91 53272219290425**** 150.00 150.00 
5 德安乡 兰庆村 麻嘎组 马庆华 90 53272219270220**** 150.00 150.00 
6 德安乡 兰庆村 麻嘎组 罗恒莲 90 53272219250705**** 150.00 150.00 
7 德安乡 兰庆村 麻嘎组 王树道 94 53272219240220**** 150.00 150.00 
8 德安乡 兰庆村 麻利平组 马庆芬 91 53272219270303**** 150.00 150.00 
9 德安乡 兰庆村 坭塘组 朱金兰 90 53272219240804**** 150.00 150.00 
10 德安乡 兰庆村 泥家田组 马学兰 93 53272219240603**** 150.00 150.00 
11 德安乡 兰庆村 泥家田组 游付刚 93 53272219270807**** 150.00 150.00 
12 德安乡 兰庆村 麻嘎组 段国禹 91 53272219280619**** 150.00 150.00 
13 德安乡 兰庆村 马道子组 岳贤信 91 53272219291119**** 150.00 150.00 
14 德安乡 兰庆村 麻嘎组 杨培芝 90 53272219280826**** 150.00 150.00 
15 德安乡 兰庆村 坭塘组 杨星光 90 53272219290916**** 150.00 150.00 
16 德安乡 永顺村 草皮坝组 李明珍 92 53272219241006**** 150.00 150.00 
17 德安乡 永顺村 丫口组 刀利芬 91 53272219270315**** 150.00 150.00 
18 德安乡 永顺村 草皮坝组 罗成美 93 53272219280615**** 150.00 150.00 
19 德安乡 永顺村 背阴山组 曹祥芬 91 53272219281003**** 150.00 150.00 
20 德安乡 永顺村 背阴山组 罗忠英 90 53272219290202**** 150.00 150.00 
21 德安乡 永顺村 背阴山组 李开珍 90 53272219290224**** 150.00 150.00 
22 德安乡 石中村 老沅箐组 马家英 90 53272219250517**** 150.00 150.00 
23 德安乡 石中村 石门坎组 杨昌信 88 53272219280406**** 150.00 150.00 
24 德安乡 文化村 上寨组 吴美兰 53272219260214**** 150.00 150.00 
25 德安乡 文化村 大平掌组 孔继珍 53272219260315**** 150.00 150.00 
26 德安乡 文化村 上寨组 赵家钦 53272219280113**** 150.00 150.00 
27 德安乡 文化村 湾子田组 马家英 53272219280804**** 150.00 150.00 
28 德安乡 文化村 郑家山组 艾忠兰 53272219290210**** 150.00 150.00 
29 德安乡 文化村 木花寨组 杨正莲 53272219290310**** 150.00 150.00 
30 德安乡 曼达村 李子组 陶仕英 53272219270615**** 150.00 150.00 
31 德安乡 曼达村 李子组 黄天兰 53272219281118**** 150.00 150.00 
32 德安乡 文化村 乡政府 王家福 53272219260114**** 150.00 150.00 
33 德安乡 文化村 乡政府 耿定禹 53272219281231**** 150.00 150.00 
34 德安乡 兰庆村 麻利平组 陈丙仙 女  53272219291201**** 150.00 150.00 
35 德安乡 永顺村 草皮坝组 王家珍 53272219291209**** 150.00 150.00 
36 德安乡 文化村 湾子田组 彭中祥 53272219291223**** 150.00 150.00 
37 德安乡 文化村 七道河组 李应仙 53272219291206**** 150.00 150.00 
38 德化镇 干田村 干二组 罗发仙 93 53272219261209**** 150.00  150.00 
39 德化镇 干田村 干一组 祁文芝 98 53272219210413**** 150.00  150.00 
40 德化镇 干田村 顺陆组 周美仙 92 53272219270404**** 150.00  150.00 
41 德化镇 干田村 田坝组 陶仕贵 93 53272219270318**** 150.00  150.00 
42 德化镇 荒田村 板瓦组 何发贵 94 53272219251229**** 150.00  150.00 
43 德化镇 龙树村 红石岩组 徐发娣 94 53272219250403**** 150.00  150.00 
44 德化镇 龙树村 红石岩组 刘会仙 94 53272219260104**** 150.00  150.00 
45 德化镇 勐泗村 白寨组 房忠全 95 53272219250120**** 150.00  150.00 
46 德化镇 勐泗村 白寨组 白应态 93 53272219260902**** 150.00  150.00 
47 德化镇 勐泗村 慢井组 陶维信 98 53272219220327**** 150.00  150.00 
48 德化镇 勐泗村 勐泗组 夏如安 96 53272219240214**** 150.00  150.00 
49 德化镇 勐泗村 田坝组 谌祖玉 94 53272219250520**** 150.00  150.00 
50 德化镇 勐泗村 勐泗组 陈会芝 97 53272219220416**** 150.00  150.00 
51 德化镇 那迁村 南德组 李自仙 94 53272219250512**** 150.00  150.00 
52 德化镇 荒田村 茨菇塘一组 常宗明 92 53272219270504**** 150.00  150.00 
53 德化镇 勐泗街 勐泗街10号 谌祖云  92 53272219270510**** 150.00  150.00 
54 德化镇 龙树村 团山组 罗廷标 92 53272219271121**** 150.00  150.00 
55 德化镇 荒田村 下啊宽一组 李正仙 92 53272219280110**** 150.00  150.00 
56 德化镇 干田村 景东组 杨忠祥 92 53272219280221**** 150.00  150.00 
57 德化镇 龙树村 箐头组 李开凤 92 53272219280115**** 150.00  150.00 
58 德化镇 龙树村 夺倮场组 李发文 92 53272219280316**** 150.00  150.00 
59 德化镇 那迁村 红星组 周凤仙 92 53272219280321**** 150.00  150.00 
60 德化镇 勐泗村 梁子田组 李贵珍 92 53272219280320**** 150.00  150.00 
61 德化镇 那迁村 湾子田组 李凤芝 91 53272219280928**** 150.00  150.00 
62 德化镇 勐泗村 白寨组 李兴早 91 53272219281111**** 150.00  150.00 
63 德化镇 窝拖村 旧寨组 李朝明 91 53272219281212**** 150.00  150.00 
64 德化镇 荒田村 小荒田组 李芝连 91 53272219290114**** 150.00  150.00 
65 德化镇 那迁村 南德组 李祖德 91 53272219290217**** 150.00  150.00 
66 德化镇 干田村 忙费组 苏文安 91 53272219290311**** 150.00  150.00 
67 德化镇 龙树村 红石岩组 圣全芳 91 53272219290306**** 150.00  150.00 
68 德化镇 那迁村 花房组 张会芝 90 53272219290625**** 150.00  150.00 
69 德化镇 顺安村 大龙塘组 罗成会 90 53272219300325**** 150.00  150.00 
70 黎明乡 团山村 黎明乡团山村高埂组 阿凤仙 90 53272219270312**** 150.00  150.00 
71 黎明乡 团山村 黎明乡团山村下寨组 蒋会仙 94 53272219230510**** 150.00  150.00 
72 黎明乡 团山村 黎明乡团山村坝卡组 王平良 90 53272219270410**** 150.00  150.00 
73 黎明乡 团山村 黎明乡团山村碗盏组 付正洪 90 53272219270127**** 150.00  150.00 
74 黎明乡 团山村 黎明乡团山村下坝老组 高有仙 90 53272219270506**** 150.00  150.00 
75 黎明乡 汪街村 黎明乡汪街村杨寨组 袁兰仙 92 53272219251226**** 150.00  150.00 
76 黎明乡 汪街村 黎明乡汪街村汪二组 李美英 91 53272219261118**** 150.00  150.00 
77 黎明乡 汪街村 黎明乡汪街村下祁组 杨开平 91 53272219260505**** 150.00  150.00 
78 黎明乡 汪街村 黎明乡汪街村荒一组 鲁加益 93 53272219240813**** 150.00  150.00 
79 黎明乡 汪街村 黎明乡汪街村汪一组 罗凤珍 92 53272219251121**** 150.00  150.00 
80 黎明乡 仙人村 黎明乡仙人村旧寨 张守仁 91 53272219260519**** 150.00  150.00 
81 黎明乡 仙人村 黎明乡仙人村程寨 李菊仙 91 53272219260605**** 150.00  150.00 
82 黎明乡 仙人村 黎明乡仙人村干沟 李忠梅 91 53272219260910**** 150.00  150.00 
83 黎明乡 仙人村 黎明乡仙人村杨家 钟朝会 93 53272219240802**** 150.00  150.00 
84 黎明乡 仙人村 黎明乡仙人村干沟 龚文培 92 53272219251218**** 150.00  150.00 
85 黎明乡 兴乐村 黎明乡兴乐村兴乐塘二组 何正中 92 53272219250723**** 150.00  150.00 
86 黎明乡 兴乐村 黎明乡兴乐村岔箐二组 付淑珍 90 53272219270504**** 150.00  150.00 
87 黎明乡 兴乐村 黎明乡兴乐村兴乐塘 罗琼芬 91 53272219260610**** 150.00  150.00 
88 黎明乡 兴乐村 黎明乡兴乐村大平掌 黄凤仙 91 53272219260320**** 150.00  150.00 
89 黎明乡 岔河村 黎明乡岔河村大桥组 王成章 93 53272219241010**** 150.00  150.00 
90 黎明乡 窑房村 黎明乡窑房村新寨 李培芝 91 53272219260201**** 150.00  150.00 
91 黎明乡 窑房村 黎明乡窑房村窑房组 肖仲培 94 53272219230201**** 150.00  150.00 
92 黎明乡 窑房村 黎明乡窑房村窑房组 张才芳 92 53272219250908**** 150.00  150.00 
93 黎明乡 窑房村 黎明乡窑房村黄寨组 白云仙 91 53272219260827**** 150.00  150.00 
94 黎明乡 窑房村 黎明乡窑房村羊磨面组 付映福 91 53272219260606**** 150.00  150.00 
95 黎明乡 窑房村 黎明乡窑房村麻栗组 李云芳 90 53272219270203**** 150.00  150.00 
96 黎明乡 岔河村 黎明乡岔河村金竹林 张之禹 90 53272219270613**** 150.00  150.00 
97 黎明乡 汪街村 黎明乡汪街村中寨组 刘云益 90 53272219270715**** 150.00  150.00 
98 黎明乡 汪街村 黎明乡汪街村上祁 王学发 91 53272219260417**** 150.00  150.00 
99 黎明乡 团山村 黎明乡团山村碗盏组 王凤仙 90 53272219270806**** 150.00  150.00 
100 黎明乡 汪街村 黎明乡汪街村下寨组 刘芝仙 90 53272219271001**** 150.00  150.00 
101 黎明乡 汪街村 黎明乡政府 杨廷兴 90 53272219280108**** 150.00  150.00 
102 黎明乡 仙人村 黎明乡仙人村仙人脚 张廷开 90 53272219280216**** 150.00  150.00 
103 黎明乡 兴乐村 黎明乡兴乐村兴乐塘 汤家美 90 53272219280226**** 150.00  150.00 
104 黎明乡 岔河村 黎明乡岔河村南本河 张光灿 90 53272219280420**** 150.00  150.00 
105 黎明乡 汪街村 黎明乡汪街村上祁组 代美仙 90 53272219280515**** 150.00  150.00 
106 黎明乡 汪街村 黎明乡汪街村汪二组 王应忠 90 53272219280727**** 150.00  150.00 
107 黎明乡 仙人村 黎明乡仙人村柳塘 施琼芳 90 53272219280717**** 150.00  150.00 
108 黎明乡 兴乐村 黎明乡兴乐村雪米山组 胡应平 90 53272219280809**** 150.00  150.00 
109 黎明乡 汪街村 黎明敬老院 李德森 90 53272219281212**** 150.00  150.00 
110 黎明乡 兴乐村 黎明乡兴乐村雪米山组 罗会仙 90 53272219290208**** 150.00  150.00 
111 黎明乡 汪街村 黎明乡汪街村汪二组 何顺祥 90 53272219290315**** 150.00  150.00 
112 黎明乡 汪街村 黎明乡政府 罗承开 90 53272219290314**** 150.00  150.00 
113 黎明乡 岔河村 黎明乡岔河村丫口组 刘开祥 90 53272219290316**** 150.00  150.00 
114 黎明乡 汪街村 黎明乡汪街村普寨组 陈会芝 90 53272219290401**** 150.00  150.00 
115 黎明乡 仙人村 黎明乡仙人村塘房 杨平仙 90 53272219290414**** 150.00  150.00 
116 黎明乡 窑房村 黎明乡窑房村新寨 杨永海 90 53272219290401**** 150.00  150.00 
117 黎明乡 团山村 黎明乡团山村鱼塘组 黄有美 90 53272219290618**** 150.00  150.00 
118 黎明乡 岔河村 黎明乡岔河村大桥组 罗凤仙 90 53272219290610**** 150.00  150.00 
119 黎明乡 团山村 黎明乡团山村下坝老组 彭正付 90 53272219290803**** 150.00  150.00 
120 黎明乡 汪街村 黎明乡汪街村荒一组 李开芝 90 53272219291016**** 150.00  150.00 
121 黎明乡 岔河村 黎明乡岔河村南本河 张焕仙 90 53272219291114**** 150.00  150.00 
122 黎明乡 岔河村 黎明乡岔河村中组 李美仙 90 53272219291128**** 150.00  150.00 
123 黎明乡 汪街村 黎明乡汪街村 周培珍 90 53272219300118**** 150.00  150.00 
124 黎明乡 仙人村 黎明乡仙人村古路河 罗廷儒 90 53272219300106**** 150.00  150.00 
125 黎明乡 兴乐村 黎明乡兴乐村 黄德昌 90 53272219300125**** 150.00  150.00 
126 梅子镇 民胜村 梅子镇民胜村慢木箐组 那尚荣 94 53272219260217**** 150.00 150.00 
127 梅子镇 民乐村 梅子镇民乐村那卡箐 何仙林 97 53272219231220**** 150.00 150.00 
128 梅子镇 建设村 梅子镇建设村大园圃 李院忠 94 53272219260422**** 150.00 150.00 
129 梅子镇 宽裕村 梅子镇宽裕村格界山 李有科 95 53272219250410**** 150.00 150.00 
130 梅子镇 永胜村 梅子镇永胜村地楼寨 董如昌 93 53272219270104**** 150.00 150.00 
131 梅子镇 永胜村 梅子镇永胜村郑南洲 郭友芬 99 53272219210911**** 150.00 150.00 
132 梅子镇 宽裕村 梅子镇宽裕村石头寨 叶培德 93 53272219270805**** 150.00 150.00 
133 梅子镇 民胜村 民胜村中寨组 毕进连 92 53272219280709**** 150.00 150.00 
134 梅子镇 枧河村 枧河村腊乐组 毕正聪 92 53272219281208**** 150.00 150.00 
135 梅子镇 民乐村 民乐村磨岗箐 陶志仙 91 53272219290112**** 150.00 150.00 
136 梅子镇 枧河村 梅子镇枧河村腊乐组 许家有 91 53272219290714**** 150.00 150.00 
137 梅子镇 枧河村 枧河村新村组 刘宗英 91 53272219291013**** 150.00 150.00 
138 梅子镇 宽裕村 梅子镇宽裕村坡头组 马昌发 91 53272219290608**** 150.00 150.00 
139 梅子镇 建设村 梅子镇建设村小宽粟 罗显林 91 53272219290618**** 150.00 150.00 
140 勐先镇 谦乐村 百家箐组 苏明山 98 53272219210606**** 150.00 150.00 
141 勐先镇 宣德村 老谢寨组 罗美芝 97 53272219220814**** 150.00 150.00 
142 勐先镇 安宁村 草皮街组 马琼仙 97 53272219221110**** 150.00 150.00 
143 勐先镇 黑泥箐村 箐定箐组 王正廷 97 53272219221206**** 150.00 150.00 
144 勐先镇 和平村 杨家村组 杨永宽 96 53272219230508**** 150.00 150.00 
145 勐先镇 先胜村 老杨寨组 赵琼仙 96 53272219231212**** 150.00 150.00 
146 勐先镇 宣德村 老谢寨组 朱兰芳 96 53272219231214**** 150.00 150.00 
147 勐先镇 上寺村 大曼会组 张彩和 96 53272219240308**** 150.00 150.00 
148 勐先镇 上寺村 大丫口组 钟丛娣 95 53272219240401**** 150.00 150.00 
149 勐先镇 雅鹿村 大松丫组 方志福 95 53272219240728**** 150.00 150.00 
150 勐先镇 宣德村 野鸡田组 张菊敏 95 53272219250120**** 150.00 150.00 
151 勐先镇 安宁村 回龙寨组 李贵芝 95 53272219250311**** 150.00 150.00 
152 勐先镇 竹山村 马鹿塘组 白琼学 94 53272219250615**** 150.00 150.00 
153 勐先镇 和平村 杨家村组 苏美芳 94 53272219250718**** 150.00 150.00 
154 勐先镇 和平村 克洒组 张之海 94 53272219250910**** 150.00 150.00 
155 勐先镇 雅鹿村 会崩组 王秀英 94 53272219250930**** 150.00 150.00 
156 勐先镇 先胜村 上寨组 苏美芬 94 53272219251008**** 150.00 150.00 
157 勐先镇 竹山村 马鹿塘组 廖德操 94 53272219251015**** 150.00 150.00 
158 勐先镇 黑泥箐村 大水井组 姜明仙 94 53272219251026**** 150.00 150.00 
159 勐先镇 先胜村 上寨组 马会芝 94 53272219251120**** 150.00 150.00 
160 勐先镇 先胜村 小田心组 苏明折 94 53272219260208**** 150.00 150.00 
161 勐先镇 宣德村 下宣德组 陈海珍 94 53272219260217**** 150.00 150.00 
162 勐先镇 黑泥箐村 大水井组 张朋友 94 53272219260226**** 150.00 150.00 
163 勐先镇 宣德村 老谢寨组 李相林 93 53272219260618**** 150.00 150.00 
164 勐先镇 安宁村 坟箐组 沙光明 93 53272219260828**** 150.00 150.00 
165 勐先镇 先胜村 老马寨组 王琼书 93 53272219261010**** 150.00 150.00 
166 勐先镇 黑泥箐村 老阳寨组 张菊和 93 53272219261228**** 150.00 150.00 
167 勐先镇 宣德村 老谢寨组 邵会仙 93 53272219270202**** 150.00 150.00 
168 勐先镇 竹山村 称干组 李美英 93 53272219270210**** 150.00 150.00 
169 勐先镇 竹山村 大青树组 李凤仙 93 53272219270310**** 150.00 150.00 
170 勐先镇 黄寨村 黄寨组 陈美书 93 53272219270313**** 150.00 150.00 
171 勐先镇 边区村 糯干组 解光玲 93 53272219270318**** 150.00 150.00 
172 勐先镇 谦乐村 小荒田组 苏凤和 92 53272219270605**** 150.00 150.00 
173 勐先镇 上寺村 麻栗树组 张廷良 92 53272219270624**** 150.00 150.00 
174 勐先镇 竹山村 马鹿塘组 王汉仙 92 53272219270805**** 150.00 150.00 
175 勐先镇 边区村 菜园组 刘宗汉 92 53272219270823**** 150.00 150.00 
176 勐先镇 安宁村 太阳村组 杨永明 92 53272219270828**** 150.00 150.00 
177 勐先镇 宣德村 小平寨组 王兴智 92 53272219271013**** 150.00 150.00 
178 勐先镇 安宁村 毛株栗树组 胡琼芬 92 53272219271014**** 150.00 150.00 
179 勐先镇 黄寨村 四鸡箐组 杨琼焕 92 53272219271018**** 150.00 150.00 
180 勐先镇 雅鹿村 大松丫组 白成文 92 53272219280121**** 150.00 150.00 
181 勐先镇 边区村 坡脚组 杨忠和 92 53272219280126**** 150.00 150.00 
182 勐先镇 边区村 坡脚组 杨琼书 92 53272219280206**** 150.00 150.00 
183 勐先镇 先胜村 上寨组 杨玉和 92 53272219280214**** 150.00 150.00 
184 勐先镇 边区村 兰板田组 杨春达 92 53272219280220**** 150.00 150.00 
185 勐先镇 和平村 克洒组 张光云 91 53272219280412**** 150.00 150.00 
186 勐先镇 边区村 老陈寨组 王正芳 91 53272219280508**** 150.00 150.00 
187 勐先镇 竹山村 新田组 付民琼 91 53272219280516**** 150.00 150.00 
188 勐先镇 雅鹿村 小松丫组 王彩英 91 53272219280526**** 150.00 150.00 
189 勐先镇 和平村 东洒组 文汉章 91 53272219280614**** 150.00 150.00 
190 勐先镇 黑泥箐村 上寨组 杨琼芬 91 53272219280804**** 150.00 150.00 
191 勐先镇 竹山村 回弄河组 刘芝云 91 53272219280807**** 150.00 150.00 
192 勐先镇 先胜村 上寨组 董映杰 91 53272219280810**** 150.00 150.00 
193 勐先镇 宣德村 老何田组 杨永进 91 53272219280908**** 150.00 150.00 
194 勐先镇 安宁村 草皮街组 付芝美 91 53272219281010**** 150.00 150.00 
195 勐先镇 和平村 东洒组 刘成奇 91 53272219281016**** 150.00 150.00 
196 勐先镇 上寺村 小曼会组 陈其光 91 53272219281103**** 150.00 150.00 
197 勐先镇 竹山村 空碑组 李朝秀 91 53272219281120**** 150.00 150.00 
198 勐先镇 先胜村 老房子组 董如芳 91 53272219281224**** 150.00 150.00 
199 勐先镇 竹山村 马鹿塘组 竺美芳 91 53272219290112**** 150.00 150.00 
200 勐先镇 安宁村 臭水河组 刀会芬 91 53272219290225**** 150.00 150.00 
201 勐先镇 和平村 克洒组 朱凤珍 91 53272219290302**** 150.00 150.00 
202 勐先镇 上寺村 豆地山组 黄会仙 91 53272219290324**** 150.00 150.00 
203 勐先镇 和平村 曼巴组 张玉芬 90 53272219290508**** 150.00 150.00 
204 勐先镇 黄寨村 高寨组 马惠仙 90 53272219290606**** 150.00 150.00 
205 勐先镇 雅鹿村 大松丫组 自美仙 90 53272219290702**** 150.00 150.00 
206 勐先镇 安宁村 草皮街组 苏明昆 90 53272219290810**** 150.00 150.00 
207 勐先镇 和平村 街子组 周培英 90 53272219290910**** 150.00 150.00 
208 勐先镇 雅鹿村 箐头组 杨秀芳 90 53272219290919**** 150.00 150.00 
209 勐先镇 黄寨村 怕坡组 李惠芬 90 53272219290924**** 150.00 150.00 
210 勐先镇 上寺村 土棬槽组 白会仙 90 53272219290926**** 150.00 150.00 
211 勐先镇 宣德村 蚌扎组 曹连英 90 53272219291001**** 150.00 150.00 
212 勐先镇 宣德村 蚌扎组 金美桂 90 53272219291007**** 150.00 150.00 
213 勐先镇 宣德村 凹子组 李会云 90 53272219291127**** 150.00 150.00 
214 勐先镇 宣德村 凹子组 陈会芬 90 53272219300102**** 150.00 150.00 
215 勐先镇 宣德村 那贺组 刘芝美 90 53272219300105**** 150.00 150.00 
216 勐先镇 和平村 东洒组 罗惠琼 90 53272219300126**** 150.00 150.00 
217 勐先镇 竹山村 空碑组 王凤仙 90 53272219300202**** 150.00 150.00 
218 勐先镇 宣德村 那别组 李云仙 90 53272219300205**** 150.00 150.00 
219 勐先镇 安宁村 老胡寨组 张彩萍 90 53272219300208**** 150.00 150.00 
220 勐先镇 和平村 王家寨组 王国珍 90 53272219300215**** 150.00 150.00 
221 勐先镇 宣德村 那别组 封彩仙 90 53272219300228**** 150.00 150.00 
222 勐先镇 竹山村 岔河组 杨廷凤 90 53272219300309**** 150.00 150.00 
223 勐先镇 安宁村 坟箐组 沙自明 90 53272219300331**** 150.00 150.00 
224 磨黑镇 芭蕉林村 平寨组 胡元秀 94 53272219260703**** 150.00  150.00 
225 磨黑镇 把边村 上街组 罗存仙 93 53272219270128**** 150.00  150.00 
226 磨黑镇 把边村 上街组 何文国 98 53272219221002**** 150.00  150.00 
227 磨黑镇 把边村 老谢寨组 朱存仙 95 53272219250315**** 150.00  150.00 
228 磨黑镇 把边村 弯子田组 王明英 96 53272219240305**** 150.00  150.00 
229 磨黑镇 江西村 江西村曼达组 徐美珍 95 53272219250406**** 150.00  150.00 
230 磨黑镇 曼见村 黄坡头组 李发珍 94 53272219261217**** 150.00  150.00 
231 磨黑镇 庆明村 老马田组 李明珍 96 53272219240611**** 150.00  150.00 
232 磨黑镇 上胜村 赵三组 杨正明 94 53272219260417**** 150.00  150.00 
233 磨黑镇 上胜村 赵三组 白凤珍 94 53272219260615**** 150.00  150.00 
234 磨黑镇 上胜村 明子山组 张凤仙 95 53272219250209**** 150.00  150.00 
235 磨黑镇 上胜村 老王箐组 彭光存 94 53272219260706**** 150.00  150.00 
236 磨黑镇 上胜村 戈干组 薛恩祥 90 53272219271224**** 150.00  150.00 
237 磨黑镇 社区 新政街96号 李成坤 94 53272219260605**** 150.00  150.00 
238 磨黑镇 社区 新政街151号 李如珍 96 53272219240506**** 150.00  150.00 
239 磨黑镇 社区 新民街363号 黄秉文 95 53272219251010**** 150.00  150.00 
240 磨黑镇 社区 新民街417号 岳琴仙 94 53272219260612**** 150.00  150.00 
241 磨黑镇 社区 新政街299号 杨惠云 95 53272219250312**** 150.00  150.00 
242 磨黑镇 社区 新民街264号 李洪光 91 53272219270419**** 150.00  150.00 
243 磨黑镇 社区 新政街123 张乔珍 90 53272219281128**** 150.00  150.00 
244 磨黑镇 团结村 松丫二组 彭贵芬 94 53272219260515**** 150.00  150.00 
245 磨黑镇 团结村 酸枣树组 沐国祥 97 53272219230212**** 150.00  150.00 
246 磨黑镇 团结村 丫口二组 李存芝 91 53272219270515**** 150.00  150.00 
247 磨黑镇 下胜村 大独田组 白凤英 97 53272219231010**** 150.00  150.00 
248 磨黑镇 星光村 大营组 杨彩珍 95 53272219250606**** 150.00  150.00 
249 磨黑镇 星光村 黄家寨组 黄宝仙 96 53272219240102**** 150.00  150.00 
250 磨黑镇 秀柏村 团龙街组 杨美英 99 53272219211225**** 150.00  150.00 
251 磨黑镇 社区 新政街123-225号 苏光才 90 53272219280105**** 150.00  150.00 
252 磨黑镇 江西村 团墩组 李有方 92 53272219280208**** 150.00  150.00 
253 磨黑镇 庆明村 龙洞箐组 李云仙 92 53272219280314**** 150.00  150.00 
254 磨黑镇 庆明村 保屏组 温源芳 92 53272219280325**** 150.00  150.00 
255 磨黑镇 庆明村 团墩组 陆凤英 92 53272219280303**** 150.00  150.00 
256 磨黑镇 社区 新民街15号 刘美荣 92 53272219280321**** 150.00  150.00 
257 磨黑镇 团结村 蛮海组 刁发高 92 53272219280315**** 150.00  150.00 
258 磨黑镇 星光村 大营组 王莲芳 92 53272219280320**** 150.00  150.00 
259 磨黑镇 星光村 官坟箐组 李存凤 92 53272219280308**** 150.00  150.00 
260 磨黑镇 把边村 曼抗一组 刀炳云 90 53272219280510**** 150.00  150.00 
261 磨黑镇 江西村 大箐组 沐发春 90 53272219280503**** 150.00  150.00 
262 磨黑镇 星光村 大营组 王凤和 90 53272219280601**** 150.00  150.00 
263 磨黑镇 庆明村 老街子组 白凤珍 92 53272219280717**** 150.00  150.00 
264 磨黑镇 庆明村 岔路组 张美仙 90 53272219280818**** 150.00  150.00 
265 磨黑镇 社区 新政街153号 李美芳 92 53272219280908**** 150.00  150.00 
266 磨黑镇 庆明村 保屏组 张祖贤 90 53272219290122**** 150.00  150.00 
267 磨黑镇 江西村 半坡组 张文恒 90 53272219290318**** 150.00  150.00 
268 磨黑镇 秀柏村 龙箐组 段忠福 90 53272219290505**** 150.00  150.00 
269 磨黑镇 社区 新民街332号 安有才 90 53272219290720**** 150.00  150.00 
270 磨黑镇 社区 新民街86号 苏亮升 90 53272219290814**** 150.00  150.00 
271 磨黑镇 秀柏村 秀柏村转山田组 左自英 90 53272219290812**** 150.00  150.00 
272 磨黑镇 秀柏村 秀柏村麻栗寨组 吉凤芝 90 53272219290810**** 150.00  150.00 
273 磨黑镇 团结村 团结村新寨组 周家仙 90 53272219290902**** 150.00  150.00 
274 磨黑镇 把边村 把边村上街组 黄学良 90 53272219291213**** 150.00  150.00 
275 磨黑镇 庆明村 庆明村老街子组 饶树仙 90 53272219291230**** 150.00  150.00 
276 磨黑镇 社区 新政街68-1号 李光成 90 53272219291210**** 150.00  150.00 
277 磨黑镇 庆明村 保屏组 李换珍 90 53272219300208**** 150.00  150.00 
278 磨黑镇 江西村 江西村新倂组 苏培珍 90 53272219300304**** 150.00  150.00 
279 磨黑镇 秀柏村 秀柏村转山田组 张光祥 90 53272219300310**** 150.00  150.00 
280 宁洱镇 新民村 宁洱县东山路225号 许自珍 96 53272219241111**** 150.00  150.00 
281 宁洱镇 新民村 宁洱县东山路248号 龙维弟 95 53272219250520**** 150.00  150.00 
282 宁洱镇 新民村 宁洱县园东路108号 魏琼仙 94 53272219260315**** 150.00  150.00 
283 宁洱镇 新民村 宁洱县茶乡路12号 张惠云 94 53272219260318**** 150.00  150.00 
284 宁洱镇 裕和村 宁洱县宁洱镇裕和村委会天坝村六组8号 李玉仙 97 53272219230508**** 150.00  150.00 
285 宁洱镇 裕和村 宁洱县宁洱镇裕和村委会抛地组24号 苏从学 95 53272219251230**** 150.00  150.00 
286 宁洱镇 裕和村 宁洱县宁洱镇裕和村委会攀枝花组53号 钟德芝 93 53272219270420**** 150.00  150.00 
287 宁洱镇 裕和村 宁洱县宁洱镇裕和村委会龙潭边组41号 杜亲达 91 53272219290324**** 150.00  150.00 
288 宁洱镇 裕和村 宁洱县宁洱镇裕和村委会天坝村五组35号 凤来华 90 53272219300206**** 150.00  150.00 
289 宁洱镇 新塘村 宁洱县宁洱镇新塘村整掌组18号 胥朝俊 96 53272219240404**** 150.00  150.00 
290 宁洱镇 新塘村 宁洱县宁洱镇新塘村头塘二组 何锦坤 93 53272219270925**** 150.00  150.00 
291 宁洱镇 新塘村 宁洱县宁洱镇新塘村头塘二组 魏文科 92 53272219280408**** 150.00  150.00 
292 宁洱镇 新平村 宁洱县宁洱镇新平村横寨组 沙琼仙 99 53272219201112**** 150.00  150.00  11月满100岁
293 宁洱镇 新平村 宁洱县宁洱镇新平村八抱树 潘会仙 96 53272219240207**** 150.00  150.00 
