温馨提示
您还未登录。成功注册登录后,将可查看更多信息
登录 立即注册 还未注册?
返回首页
分站:
河南 山东 北京 上海 江苏
更多

100100-/2020-0306010宁洱县2020年2月90-99岁高龄保健补贴发放人员公示表

新闻资讯 2020-03-06 纠错
项目编号: 100100-/2020-0306010
业主 单位

联系电话:查看
  • 公告详情
  • 项目进度

正文

100100-/2020-0306010 宁洱县2020年2月90-99岁高龄保健补贴发放人员公示表
宁洱县2020年2月90-99岁高龄保健补贴发放人员公示表
索引号: 100100-/2020-0306010 公开目录: 政务公示 发布日期: 2020年03月06日
主题词: 社会保障 发布机构: 宁洱县民政局 文    号:
宁洱县2020年2月90-99岁高龄保健补贴发放人员公示表
编制单位:宁洱县民政局                                                                 单位:元
序号 姓名 性别 年龄 地址 身份证号码 身份证号码 80-89岁月补助标准(元/月/人) 2月发放金额 备注
1 黎世祥 92 宁洱县德安乡恩永村街头组 532722192811120518 53272219281112**** 150.00  150.00 
2 周兰仙 90 宁洱县德安乡恩永村外头道组 53272219300101052X 53272219300101**** 150.00  150.00  1月满90岁
3 岳世芳 90 宁洱县德安乡恩永村以界牌组 532722193001150525 53272219300115**** 150.00  150.00  1月满90岁
4 万正华 91 宁洱县德安乡恩永村梅子箐组 532722192904250514 53272219290425**** 150.00  150.00 
5 马庆华 93 宁洱县德安乡兰庆村麻嘎组 532722192702200519 53272219270220**** 150.00  150.00 
6 罗恒莲 95 宁洱县德安乡兰庆村麻嘎组 532722192507050527 53272219250705**** 150.00  150.00 
7 王树道 96 宁洱县德安乡兰庆村麻嘎组 532722192402200517 53272219240220**** 150.00  150.00 
8 马庆芬 93 宁洱县德安乡兰庆村麻利平组 532722192703030523 53272219270303**** 150.00  150.00 
9 朱金兰 96 宁洱县德安乡兰庆村坭塘组 532722192408040526 53272219240804**** 150.00  150.00 
10 马学兰 96 宁洱县德安乡兰庆村泥家田组 532722192406030527 53272219240603**** 150.00  150.00 
11 游付刚 93 宁洱县德安乡兰庆村泥家田组 532722192708070516 53272219270807**** 150.00  150.00 
12 段国禹 92 宁洱县德安乡兰庆村麻嘎组 532722192806190546 53272219280619**** 150.00  150.00 
13 岳贤信 91 宁洱县德安乡兰庆村马道子组 532722192911190513 53272219291119**** 150.00  150.00 
14 杨培芝 92 宁洱县德安乡兰庆村麻嘎组 532722192808260528 53272219280826**** 150.00  150.00 
15 杨星光 91 宁洱县德安乡兰庆村坭塘组 532722192909160518 53272219290916**** 150.00  150.00 
16 李明珍 96 宁洱县德安乡永顺村草皮坝组 532722192410060542 53272219241006**** 150.00  150.00 
17 刀利芬 93 宁洱县德安乡永顺村丫口组 532722192703150525 53272219270315**** 150.00  150.00 
18 罗成美 92 宁洱县德安乡永顺村草皮坝组 532722192806150528 53272219280615**** 150.00  150.00 
19 曹祥芬 92 宁洱县德安乡永顺村背阴山组 532722192810030529 53272219281003**** 150.00  150.00 
20 罗忠英 91 宁洱县德安乡永顺村背阴山组 532722192902020520 53272219290202**** 150.00  150.00 
21 李开珍 91 宁洱县德安乡永顺村背阴山组 532722192902240527 53272219290224**** 150.00  150.00 
22 马家英 95 宁洱县德安乡石中村老沅箐组 532722192505170525 53272219250517**** 150.00  150.00 
23 杨昌信 92 宁洱县德安乡石中村石门坎组 532722192804060529 53272219280406**** 150.00  150.00 
24 段世玉 91 宁洱县德安乡石中村中和街组 532722192902090529 53272219290209**** 150.00  150.00 
25 吴美兰 94 宁洱县德安乡文化村上寨组 532722192602140029 53272219260214**** 150.00  150.00 
26 孔继珍 94 宁洱县德安乡文化村大平掌组 532722192603150528 53272219260315**** 150.00  150.00 
27 赵家钦 92 宁洱县德安乡文化村上寨组 532722192801130519 53272219280113**** 150.00  150.00 
28 马家英 92 宁洱县德安乡文化村湾子田组 532722192808040525 53272219280804**** 150.00  150.00 
29 艾忠兰 91 宁洱县德安乡文化村郑家山组 532722192902100520 53272219290210**** 150.00  150.00 
30 杨正莲 91 宁洱县德安乡文化村木花寨组 532722192903100522 53272219290310**** 150.00  150.00 
31 陶仕英 93 宁洱县德安乡曼达村李子组 532722192706150520 53272219270615**** 150.00  150.00 
32 黄天兰 92 宁洱县德安乡曼达村李子组 532722192811180529 53272219281118**** 150.00  150.00 
33 王家福 94 宁洱县德安乡政府 532722192601140510 53272219260114**** 150.00  150.00 
34 耿定禹 92 宁洱县德安乡政府 532722192812310516 53272219281231**** 150.00  150.00 
35 陈丙仙 91 宁洱县德安乡兰庆村麻利平组 532722192912010529 53272219291201**** 150.00  150.00 
36 王家珍 91 宁洱县德安乡永顺村草皮坝组 532722192912090522 53272219291209**** 150.00  150.00 
37 彭中祥 91 宁洱县德安乡文化村湾子田组 532722192912230513 53272219291223**** 150.00  150.00 
38 李应仙 91 宁洱县德安乡文化村七道河组 532722192912060526 53272219291206**** 150.00  150.00 
39 罗发仙 94 宁洱县德化镇干田村干二组 532722192612091128 53272219261209**** 150.00  150.00 
40 祁文芝 99 宁洱县德化镇干田村干一组 53272219210413112X 53272219210413**** 150.00  150.00 
41 周美仙 93 宁洱县德化镇干田村顺陆组 532722192704041128 53272219270404**** 150.00  150.00 
42 陶仕贵 93 宁洱县德化镇干田村田坝组 532722192703181110 53272219270318**** 150.00  150.00 
43 何发贵 95 宁洱县德化镇荒田村板瓦组 532722192512291114 53272219251229**** 150.00  150.00 
44 徐发娣 95 宁洱县德化镇龙树村红石岩组 532722192504031128 53272219250403**** 150.00  150.00 
45 刘会仙 94 宁洱县德化镇龙树村红石岩组 532722192601041125 53272219260104**** 150.00  150.00 
46 房忠全 95 宁洱县德化镇勐泗村白寨组 532722192501201128 53272219250120**** 150.00  150.00 
47 白应态 94 宁洱县德化镇勐泗村白寨组 532722192609021110 53272219260902**** 150.00  150.00 
48 陶维信 98 宁洱县德化镇勐泗村慢井组 53272219220327111X 53272219220327**** 150.00  150.00 
49 夏如安 96 宁洱县德化镇勐泗村勐泗组 532722192402141115 53272219240214**** 150.00  150.00 
50 谌祖玉 95 宁洱县德化镇勐泗村田坝组 532722192505201125 53272219250520**** 150.00  150.00 
51 陈会芝 98 宁洱县德化镇勐泗村勐泗组 532722192204161123 53272219220416**** 150.00  150.00 
52 李自仙 95 宁洱县德化镇那迁村南德组 532722192505121125 53272219250512**** 150.00  150.00 
53 常宗明 93 宁洱县德化镇荒田村茨菇塘一组 532722192705041146 53272219270504**** 150.00  150.00 
54 谌祖云  93 宁洱县德化镇勐泗街宁洱县0号 532722192705101110 53272219270510**** 150.00  150.00 
55 罗廷标 93 宁洱县德化镇龙树村团山组 532722192711211113 53272219271121**** 150.00  150.00 
56 李正仙 92 宁洱县德化镇荒田村下啊宽一组 532722192801101129 53272219280110**** 150.00  150.00 
57 杨忠祥 92 宁洱县德化镇干田村景东组 532722192802211119 53272219280221**** 150.00  150.00 
58 李开凤 92 宁洱县德化镇龙树村箐头组 532722192801151142 53272219280115**** 150.00  150.00 
59 李发文 92 宁洱县德化镇龙树村夺倮场组 532722192803161117 53272219280316**** 150.00  150.00 
60 周凤仙 92 宁洱县德化镇那迁村红星组 532722192803211129 53272219280321**** 150.00  150.00 
61 李贵珍 92 宁洱县德化镇勐泗村梁子田组 532722192803201123 53272219280320**** 150.00  150.00 
62 李凤芝 92 宁洱县德化镇那迁村湾子田组 532722192809281128 53272219280928**** 150.00  150.00 
63 许云芬 92 宁洱县德化镇那迁村南德组 532722192810041121 53272219281004**** 150.00  150.00 
64 李兴早 92 宁洱县德化镇勐泗村白寨组 53272219281111111X 53272219281111**** 150.00  150.00 
65 李朝明 92 宁洱县德化镇窝拖村旧寨组 532722192812121125 53272219281212**** 150.00  150.00 
66 李芝连 91 宁洱县德化镇荒田村小荒田组 532722192901141128 53272219290114**** 150.00  150.00 
67 李祖德 91 宁洱县德化镇那迁村南德组 532722192902171118 53272219290217**** 150.00  150.00 
68 苏文安 91 宁洱县德化镇干田村忙费组 532722192903111117 53272219290311**** 150.00  150.00 
69 圣全芳 91 宁洱县德化镇龙树村红石岩组 532722192903061121 53272219290306**** 150.00  150.00 
70 张会芝 91 宁洱县德化镇那迁村花房组 532722192906251123 53272219290625**** 150.00  150.00 
71 阿凤仙 93 宁洱县黎明乡团山村高埂组 532722192703121724 53272219270312**** 150.00  150.00 
72 蒋会仙 97 宁洱县黎明乡团山村下寨组 532722192305101728 53272219230510**** 150.00  150.00 
73 王平良 93 宁洱县黎明乡团山村坝卡组 532722192704101717 53272219270410**** 150.00  150.00 
74 付正洪 93 宁洱县黎明乡团山村碗盏组 532722192701271710 53272219270127**** 150.00  150.00 
75 高有仙 93 宁洱县黎明乡团山村下坝老组 532722192705061729 53272219270506**** 150.00  150.00 
76 袁兰仙 95 宁洱县黎明乡汪街村杨寨组 532722192512261724 53272219251226**** 150.00  150.00 
77 李美英 94 宁洱县黎明乡汪街村汪二组 53272219261118172X 53272219261118**** 150.00  150.00 
78 杨开平 94 宁洱县黎明乡汪街村下祁组 532722192605051718 53272219260505**** 150.00  150.00 
79 鲁加益 96 宁洱县黎明乡汪街村荒一组 532722192408131727 53272219240813**** 150.00  150.00 
80 罗凤珍 95 宁洱县黎明乡汪街村汪一组 532722192511211725 53272219251121**** 150.00  150.00 
81 张守仁 94 宁洱县黎明乡仙人村旧寨 532722192605191710 53272219260519**** 150.00  150.00 
82 李菊仙 94 宁洱县黎明乡仙人村程寨 532722192606051728 53272219260605**** 150.00  150.00 
83 李忠梅 94 宁洱县黎明乡仙人村干沟 532722192609101727 53272219260910**** 150.00  150.00 
84 钟朝会 96 宁洱县黎明乡仙人村杨家 532722192408021712 53272219240802**** 150.00  150.00 
85 龚文培 95 宁洱县黎明乡仙人村干沟 532722192512181724 53272219251218**** 150.00  150.00 
86 何正中 95 宁洱县黎明乡兴乐村兴乐塘二组 532722192507231715 53272219250723**** 150.00  150.00 
87 付淑珍 93 宁洱县黎明乡兴乐村岔箐二组 532722192705041728 53272219270504**** 150.00  150.00 
88 罗琼芬 94 宁洱县黎明乡兴乐村兴乐塘 532722192606101721 53272219260610**** 150.00  150.00 
89 黄凤仙 94 宁洱县黎明乡兴乐村大平掌 532722192603201727 53272219260320**** 150.00  150.00 
90 王成章 96 宁洱县黎明乡岔河村大桥组 532722192410101711 53272219241010**** 150.00  150.00 
91 李培芝 94 宁洱县黎明乡窑房村新寨 532722192602011729 53272219260201**** 150.00  150.00 
92 肖仲培 97 宁洱县黎明乡窑房村窑房组 532722192302011719 53272219230201**** 150.00  150.00 
93 张才芳 95 宁洱县黎明乡窑房村窑房组 532722192509081722 53272219250908**** 150.00  150.00 
94 白云仙 94 宁洱县黎明乡窑房村黄寨组 532722192608271724 53272219260827**** 150.00  150.00 
95 付映福 94 宁洱县黎明乡窑房村羊磨面组 532722192606061715 53272219260606**** 150.00  150.00 
96 李云芳 93 宁洱县黎明乡窑房村麻栗组 532722192702031727 53272219270203**** 150.00  150.00 
97 张之禹 93 宁洱县黎明乡岔河村金竹林 532722192706131717 53272219270613**** 150.00  150.00 
98 刘云益 93 宁洱县黎明乡汪街村中寨组 53272219270715171X 53272219270715**** 150.00  150.00 
99 王学发 94 宁洱县黎明乡汪街村上祁 532722192604171718 53272219260417**** 150.00  150.00 
100 王凤仙 93 宁洱县黎明乡团山村碗盏组 532722192708061724 53272219270806**** 150.00  150.00 
101 刘芝仙 93 宁洱县黎明乡汪街村下寨组 532722192710011726 53272219271001**** 150.00  150.00 
102 杨廷兴 92 宁洱县黎明乡政府 532722192801081711 53272219280108**** 150.00  150.00 
103 张廷开 92 宁洱县黎明乡仙人村仙人脚 532722192802161713 53272219280216**** 150.00  150.00 
104 汤家美 92 宁洱县黎明乡兴乐村兴乐塘 532722192802261722 53272219280226**** 150.00  150.00 
105 张光灿 92 宁洱县黎明乡岔河村南本河 532722192804201715 53272219280420**** 150.00  150.00 
106 代美仙 92 宁洱县黎明乡汪街村上祁组 532722192805151721 53272219280515**** 150.00  150.00 
107 王应忠 92 宁洱县黎明乡汪街村汪二组 532722192807271711 53272219280727**** 150.00  150.00 
108 施琼芳 92 宁洱县黎明乡仙人村柳塘 532722192807171726 53272219280717**** 150.00  150.00 
109 胡应平 92 宁洱县黎明乡兴乐村雪米山组 53272219280809171X 53272219280809**** 150.00  150.00 
110 白美仙 92 宁洱县黎明乡仙人村长田组 532722192811101720 53272219281110**** 150.00  150.00 
111 李德森 92 宁洱县黎明敬老院 532722192812121715 53272219281212**** 150.00  150.00 
112 罗会仙 91 宁洱县黎明乡兴乐村雪米山组 532722192902081729 53272219290208**** 150.00  150.00 
113 何顺祥 91 宁洱县黎明乡汪街村汪二组 532722192903151717 53272219290315**** 150.00  150.00 
114 罗承开 91 宁洱县黎明乡政府 532722192903141711 53272219290314**** 150.00  150.00 
115 刘开祥 91 宁洱县黎明乡岔河村丫口组 532722192903161712 53272219290316**** 150.00  150.00 
116 陈会芝 91 宁洱县黎明乡汪街村普寨组 532722192904011724 53272219290401**** 150.00  150.00 
117 杨平仙 91 宁洱县黎明乡仙人村塘房 532722192904141748 53272219290414**** 150.00  150.00 
118 杨永海 91 宁洱县黎明乡窑房村新寨 532722192904011716 53272219290401**** 150.00  150.00 
119 黄有美 91 宁洱县黎明乡团山村鱼塘组 532722192906181727 53272219290618**** 150.00  150.00 
120 罗凤仙 91 宁洱县黎明乡岔河村大桥组 53272219290610174X 53272219290610**** 150.00  150.00 
121 彭正付 91 宁洱县黎明乡团山村下坝老组 532722192908031714 53272219290803**** 150.00  150.00 
122 李开芝 91 宁洱县黎明乡汪街村荒一组 532722192910161729 53272219291016**** 150.00  150.00 
123 张焕仙 91 宁洱县黎明乡岔河村南本河 53272219291114172X 53272219291114**** 150.00  150.00 
124 李美仙 91 宁洱县黎明乡岔河村中组 532722192911281722 53272219291128**** 150.00  150.00 
125 周培珍 90 宁洱县黎明乡汪街村 532722193001181727 53272219300118**** 150.00  150.00  1月满90岁
126 罗廷儒 90 宁洱县黎明乡仙人村古路河 532722193001061717 53272219300106**** 150.00  150.00  1月满90岁
127 黄德昌 90 宁洱县黎明乡兴乐村 532722193001251713 53272219300125**** 150.00  150.00  1月满90岁
128 李会芝 90 宁洱县黎明乡窑房村羊磨面组 532722193002081728 53272219300208**** 150.00  150.00  2月满90岁
129 那尚荣 94 宁洱县梅子镇民胜村慢木箐组 532722192602171917 53272219260217**** 150.00  150.00 
130 何仙林 97 宁洱县梅子镇民乐村那卡箐 53272219231220192X 53272219231220**** 150.00  150.00 
131 李院忠 94 宁洱县梅子镇建设村大园圃 532722192604221914 53272219260422**** 150.00  150.00 
132 李有科 95 宁洱县梅子镇宽裕村格界山 532722192504101915 53272219250410**** 150.00  150.00 
133 董如昌 93 宁洱县梅子镇永胜村地楼寨 532722192701041915 53272219270104**** 150.00  150.00 
134 郭友芬 99 宁洱县梅子镇永胜村郑南洲 532722192109111929 53272219210911**** 150.00  150.00 
135 叶培德 93 宁洱县梅子镇宽裕村石头寨 532722192708051913 53272219270805**** 150.00  150.00 
136 毕进连 #N/A 740 宁洱县民胜村中寨组 53272212807091929 53272212807091**** 150.00  150.00 
137 毕正聪 92 宁洱县枧河村腊乐组 532722192812081936 53272219281208**** 150.00  150.00 
138 陶志仙 91 宁洱县民乐村磨岗箐 532722192901121928 53272219290112**** 150.00  150.00 
139 许家有 91 宁洱县梅子镇枧河村腊乐组 532722192907141911 53272219290714**** 150.00  150.00 
140 刘宗英 91 宁洱县枧河村新村组 532722192910131925 53272219291013**** 150.00  150.00 
141 马昌发 91 宁洱县梅子镇宽裕村坡头组 532722192906081953 53272219290608**** 150.00  150.00 
142 罗显林 91 宁洱县梅子镇建设村小宽粟 53272219290618192X 53272219290618**** 150.00  150.00 
143 王树英 90 宁洱县梅子镇建设村董家寨 532722193002241920 53272219300224**** 150.00  150.00  2月满90岁
144 苏明山 99 宁洱县勐先镇谦乐村百家箐组 532722192106061348 53272219210606**** 150.00  150.00 
145 李会芳 99 宁洱县勐先镇宣德村那别组 532722192111291324 53272219211129**** 150.00  150.00 
146 杨永珍 98 宁洱县勐先镇和平村杨家村组 532722192205201318 53272219220520**** 150.00  150.00 
147 罗美芝 98 宁洱县勐先镇宣德村老谢寨组 532722192208141322 53272219220814**** 150.00  150.00 
148 马琼仙 98 宁洱县勐先镇安宁村草皮街组 532722192211101321 53272219221110**** 150.00  150.00 
149 王正廷 98 宁洱县勐先镇黑泥村箐定箐组 532722192212061317 53272219221206**** 150.00  150.00 
150 杨永宽 97 宁洱县勐先镇和平村杨家村组 532722192305081317 53272219230508**** 150.00  150.00 
151 赵琼仙 97 宁洱县勐先镇先胜村老杨寨组 532722192312121321 53272219231212**** 150.00  150.00 
152 朱兰芳 97 宁洱县勐先镇宣德村老谢寨组 532722192312141322 53272219231214**** 150.00  150.00 
153 王兴珍 96 宁洱县勐先镇黑泥箐大水井组 532722192402081327 53272219240208**** 150.00  150.00 
154 张彩和 96 宁洱县勐先镇上寺村大曼会组 532722192403081329 53272219240308**** 150.00  150.00 
155 钟丛娣 96 宁洱县勐先镇上寺村大丫口组 532722192404011322 53272219240401**** 150.00  150.00 
156 方志福 96 宁洱县勐先镇雅鹿村大松丫组 53272219240728131X 53272219240728**** 150.00  150.00 
157 张菊敏 95 宁洱县勐先镇宣德村野鸡田组 532722192501201320 53272219250120**** 150.00  150.00 
158 李贵芝 95 宁洱县勐先镇安宁村回龙寨组 532722192503111329 53272219250311**** 150.00  150.00 
159 白琼学 95 宁洱县勐先镇竹山村马鹿塘组 532722192506151326 53272219250615**** 150.00  150.00 
160 苏美芳 95 宁洱县勐先镇和平村杨家村组 532722192507181324 53272219250718**** 150.00  150.00 
161 张之海 95 宁洱县勐先镇和平村克洒组 532722192509101316 53272219250910**** 150.00  150.00 
162 王秀英 95 宁洱县勐先镇雅鹿村会崩组 532722192509301326 53272219250930**** 150.00  150.00 
163 苏美芬 95 宁洱县勐先镇先胜村上寨组 532722192510081324 53272219251008**** 150.00  150.00 
164 廖德操 95 宁洱县勐先镇竹山村马鹿塘组 532722192510151310 53272219251015**** 150.00  150.00 
165 姜明仙 95 宁洱县勐先镇黑泥箐大水井组 532722192510261325 53272219251026**** 150.00  150.00 
166 马会芝 95 宁洱县勐先镇先胜村上寨组 532722192511201324 53272219251120**** 150.00  150.00 
167 苏明折 94 宁洱县勐先镇先胜村小田心组 532722192602081313 53272219260208**** 150.00  150.00 
168 陈海珍 94 宁洱县勐先镇宣德村下宣德组 532722192602171327 53272219260217**** 150.00  150.00 
169 张朋友 94 宁洱县勐先镇黑泥箐大水井组 532722192602261322 53272219260226**** 150.00  150.00 
170 官维珠 94 宁洱县勐先镇宣德村老谢寨组 532722192604051329 53272219260405**** 150.00  150.00 
171 李相林 94 宁洱县勐先镇宣德村老谢寨组 532722192606181311 53272219260618**** 150.00  150.00 
172 沙光明 94 宁洱县勐先镇安宁村坟箐组 532722192608281316 53272219260828**** 150.00  150.00 
173 王琼书 94 宁洱县勐先镇先胜村老马寨组 532722192610101329 53272219261010**** 150.00  150.00 
174 张菊和 94 宁洱县勐先镇黑泥箐村老阳寨组 532722192612281327 53272219261228**** 150.00  150.00 
175 邵会仙 93 宁洱县勐先镇宣德村老谢寨组 532722192702021326 53272219270202**** 150.00  150.00 
176 李美英 93 宁洱县勐先镇竹山村称干组 532722192702101342 53272219270210**** 150.00  150.00 
177 李凤仙 93 宁洱县勐先镇竹山村大青树组 532722192703101328 53272219270310**** 150.00  150.00 
178 陈美书 93 宁洱县勐先镇黄寨村黄寨组 532722192703131324 53272219270313**** 150.00  150.00 
179 解光玲 93 宁洱县勐先镇边区村糯干组 532722192703181321 53272219270318**** 150.00  150.00 
180 苏凤和 93 宁洱县勐先镇谦乐村小荒田组 53272219270605132X 53272219270605**** 150.00  150.00 
181 张廷良 93 宁洱县勐先镇上寺村麻栗树组 532722192706241318 53272219270624**** 150.00  150.00 
182 王汉仙 93 宁洱县勐先镇竹山村马鹿塘组 532722192708051323 53272219270805**** 150.00  150.00 
183 刘宗汉 93 宁洱县勐先镇边区村菜园组 532722192708231316 53272219270823**** 150.00  150.00 
184 杨永明 93 宁洱县勐先镇安宁村太阳村组 532722192708281313 53272219270828**** 150.00  150.00 
185 王兴智 93 宁洱县勐先镇宣德村小平寨组 532722192710131314 53272219271013**** 150.00  150.00 
186 胡琼芬 93 宁洱县勐先镇安宁村毛株栗树组 532722192710141328 53272219271014**** 150.00  150.00 
187 杨琼焕 93 宁洱县勐先镇黄寨村四鸡箐组 53272219271018132X 53272219271018**** 150.00  150.00 
188 杨成仙 93 宁洱县勐先镇上寺村豆地山组 532722192711021328 53272219271102**** 150.00  150.00 
189 白成文 92 宁洱县勐先镇雅鹿村大松丫组 53272219280121131X 53272219280121**** 150.00  150.00 
190 杨忠和 92 宁洱县勐先镇边区村坡脚组 532722192801261317 53272219280126**** 150.00  150.00 
191 杨琼书 92 宁洱县勐先镇边区村坡脚组 532722192802061325 53272219280206**** 150.00  150.00 
192 杨玉和 92 宁洱县勐先镇先胜村上寨组 532722192802141325 53272219280214**** 150.00  150.00 
193 杨春达 92 宁洱县勐先镇边区村兰板田组 532722192802201316 53272219280220**** 150.00  150.00 
194 张光云 92 宁洱县勐先镇和平村克洒组 53272219280412131X 53272219280412**** 150.00  150.00 
195 王正芳 92 宁洱县勐先镇边区村老陈寨组 532722192805081321 53272219280508**** 150.00  150.00 
196 付民琼 92 宁洱县勐先镇竹山村新田组 532722192805161321 53272219280516**** 150.00  150.00 
197 王彩英 92 宁洱县勐先镇雅鹿村小松丫组 532722192805261349 53272219280526**** 150.00  150.00 
198 文汉章 92 宁洱县勐先镇和平村东洒组 532722192806141314 53272219280614**** 150.00  150.00 
199 杨琼芬 92 宁洱县勐先镇黑泥箐村上寨组 532722192808041325 53272219280804**** 150.00  150.00 
200 刘芝云 92 宁洱县勐先镇竹山村回弄河组 532722192808071321 53272219280807**** 150.00  150.00 
201 董映杰 92 宁洱县勐先镇先胜村上寨组 532722192808101316 53272219280810**** 150.00  150.00 
202 杨永进 92 宁洱县勐先镇宣德村老何田组 532722192809081337 53272219280908**** 150.00  150.00 
203 付芝美 92 宁洱县勐先镇安宁村草皮街组 532722192810101323 53272219281010**** 150.00  150.00 
204 刘成奇 92 宁洱县勐先镇和平村东洒组 532722192810161318 53272219281016**** 150.00  150.00 
205 陈其光 92 宁洱县勐先镇上寺村小曼会组 532722192811031312 53272219281103**** 150.00  150.00 
206 李朝秀 92 宁洱县勐先镇竹山村空碑组 532722192811201326 53272219281120**** 150.00  150.00 
207 董如芳 92 宁洱县勐先镇先胜村老房子组 53272219281224132X 53272219281224**** 150.00  150.00 
208 竺美芳 91 宁洱县勐先镇竹山村马鹿塘组 53272219290112132X 53272219290112**** 150.00  150.00 
209 刀会芬 91 宁洱县勐先镇安宁村臭水河组 532722192902251329 53272219290225**** 150.00  150.00 
210 朱凤珍 91 宁洱县勐先镇和平村克洒组 532722192903021322 53272219290302**** 150.00  150.00 
211 黄会仙 91 宁洱县勐先镇上寺村豆地山组 532722192903241325 53272219290324**** 150.00  150.00 
212 张玉芬 91 宁洱县勐先镇和平村曼巴组 532722192905081329 53272219290508**** 150.00  150.00 
213 马惠仙 91 宁洱县勐先镇黄寨村高寨组 53272219290606132X 53272219290606**** 150.00  150.00 
214 自美仙 91 宁洱县勐先镇雅鹿村大松丫组 53272219290702132X 53272219290702**** 150.00  150.00 
215 苏明昆 91 宁洱县勐先镇安宁村草皮街组 532722192908101321 53272219290810**** 150.00  150.00 
216 周培英 91 宁洱县勐先镇和平村街子组 532722192909101323 53272219290910**** 150.00  150.00 
217 杨秀芳 91 宁洱县勐先镇雅鹿村箐头组 532722192909191349 53272219290919**** 150.00  150.00 
218 李惠芬 91 宁洱县勐先镇黄寨村怕坡组 532722192909241326 53272219290924**** 150.00  150.00 
219 白会仙 91 宁洱县勐先镇上寺村土棬槽组 532722192909261327 53272219290926**** 150.00  150.00 
220 曹连英 91 宁洱县勐先镇宣德村蚌扎组 532722192910011341 53272219291001**** 150.00  150.00 
221 金美桂 91 宁洱县勐先镇宣德村蚌扎组 532722192910071328 53272219291007**** 150.00  150.00 
222 李会云 91 宁洱县勐先镇宣德村凹子组 532722192911271321 53272219291127**** 150.00  150.00 
223 陈会芬 90 宁洱县勐先镇宣德村凹子组 532722193001021328 53272219300102**** 150.00  150.00  1月满90岁
224 刘芝美 90 宁洱县勐先镇宣德村那贺组 532722193001051324 53272219300105**** 150.00  150.00  1月满90岁
225 罗惠琼 90 宁洱县勐先镇和平村东洒组 532722193001261321 53272219300126**** 150.00  150.00  1月满90岁
226 王凤仙 90 宁洱县勐先镇竹山村空碑组 53272219300202132X 53272219300202**** 150.00  150.00  2月满90岁
227 李云仙 90 宁洱县勐先镇宣德村那别组 532722193002051326 53272219300205**** 150.00  150.00  2月满90岁
228 张彩萍 90 宁洱县勐先镇安宁村老胡寨组 532722193002081349 53272219300208**** 150.00  150.00  2月满90岁
229 王国珍 90 宁洱县勐先镇和平村王家寨组 532722193002151319 53272219300215**** 150.00  150.00  2月满90岁
230 封彩仙 90 宁洱县勐先镇宣德村那别组 532722193002281324 53272219300228**** 150.00  150.00  2月满90岁
231 胡元秀 94 宁洱县磨黑镇芭蕉林村平寨组 532722192607030320 53272219260703**** 150.00  150.00 
232 罗存仙 93 宁洱县磨黑镇把边村上街组 532722192701280326 53272219270128**** 150.00  150.00 
233 何文国 98 宁洱县磨黑镇把边村上街组 532722192210020319 53272219221002**** 150.00  150.00 
234 朱存仙 95 宁洱县磨黑镇把边村老谢寨组 53272219250315032X 53272219250315**** 150.00  150.00 
235 王明英 96 宁洱县磨黑镇把边村弯子田组 53272219240305032X 53272219240305**** 150.00  150.00 
236 徐美珍 95 宁洱县磨黑镇江西村曼达组 532722192504060324 53272219250406**** 150.00  150.00 
237 李发珍 94 宁洱县磨黑镇曼见村黄坡头组 532722192612170221 53272219261217**** 150.00  150.00 
238 李明芝 97 宁洱县磨黑镇曼见村小团山组 532722192305150220 53272219230515**** 150.00  150.00 
239 李明珍 96 宁洱县磨黑镇庆明村老马田组 532722192406110324 53272219240611**** 150.00  150.00 
240 杨正明 94 宁洱县磨黑镇上胜村赵三组 53272219260417031X 53272219260417**** 150.00  150.00 
241 白凤珍 94 宁洱县磨黑镇上胜村赵三组 532722192606150347 53272219260615**** 150.00  150.00 
242 张凤仙 95 宁洱县磨黑镇上胜村明子山组 532722192502090327 53272219250209**** 150.00  150.00 
243 彭光存 94 宁洱县磨黑镇上胜村老王箐组 532722192607060327 53272219260706**** 150.00  150.00 
244 薛恩祥 93 宁洱县磨黑镇上胜村戈干组 532722192712240311 53272219271224**** 150.00  150.00 
245 李成坤 94 宁洱县磨黑镇新政街96号 532722192606050215 53272219260605**** 150.00  150.00 
246 李如珍 96 宁洱县磨黑镇新政街宁洱县5宁洱县号 532722192405060222 53272219240506**** 150.00  150.00 
247 杨保坤 95 宁洱县磨黑镇新民街23号 532722192506040220 53272219250604**** 150.00  150.00 
248 黄秉文 95 宁洱县磨黑镇新民街363号 532722192510100214 53272219251010**** 150.00  150.00 
249 岳琴仙 94 宁洱县磨黑镇新民街4宁洱县7号 532722192606120228 53272219260612**** 150.00  150.00 
250 杨惠云 95 宁洱县磨黑镇新政街299号 532722192503120225 53272219250312**** 150.00  150.00 
251 李洪光 93 宁洱县磨黑镇新民街264号 532722192704190211 53272219270419**** 150.00  150.00 
252 张乔珍 92 宁洱县磨黑镇新政街宁洱县23 532722192811280220 53272219281128**** 150.00  150.00 
253 彭贵芬 94 宁洱县磨黑镇团结村松丫二组 532722192605150329 53272219260515**** 150.00  150.00 
254 沐国祥 97 宁洱县磨黑镇团结村酸枣树组 532722192302120317 53272219230212**** 150.00  150.00 
255 李存芝 93 宁洱县磨黑镇团结村丫口二组 532722192705150326 53272219270515**** 150.00  150.00 
