温馨提示
您还未登录。成功注册登录后,将可查看更多信息
登录 立即注册 还未注册?
返回首页
分站:
河南 山东 北京 上海 江苏
更多

关于涪城区毕业生求职创业补贴申请的公示(2020届)

新闻资讯 2019-09-23 纠错
业主 单位

联系电话:查看
  • 公告详情
  • 项目进度

正文

关于涪城区毕业生求职创业补贴申请的公示(2020届)
序号 姓名 学校(专业) 身份证号码 联系电话 补贴类别
1 彭鹏   四川省绵阳职业技术学校 机电汽车运用与维修专业 510722200111297058 173786876938 建档立卡贫困户
2 肖兴林   四川省绵阳职业技术学校机电汽车运用与维修专业 510724200110295213 13658112164 建档立卡贫困户
3 扎西   四川省绵阳职业技术学校机电汽车运用与维修专业 513224200103213078 15882862291 建档立卡贫困户
4 孟清华   四川省绵阳职业技术学校机电汽车运用与维修专业 510726200109200013 13981148241 建档立卡贫困户
5 孙东杰   四川省绵阳职业技术学校机电汽车运用与维修专业 513124200205075731 13404056877 建档立卡贫困户
6 邢文君   四川省绵阳职业技术学校机电数控技术应用专业 511921199808064457 15282713829 建档立卡贫困户
7 张婷婷   四川省绵阳职业技术学校机电化工机械与设备专业 500234200112237029 17323693220 建档立卡贫困户
8 赵欢   四川省绵阳职业技术学校机电化工机械与设备专业 510722200209297291 15228346491 建档立卡贫困户
9 寇杰   四川省绵阳职业技术学校机电化工机械与设备专业 510821200008236811 18123423008 建档立卡贫困户
10 尕让求迫   四川省绵阳职业技术学校机电发电厂及变电站电气设备专业 513231200105180613 13658132770 建档立卡贫困户
11 肖萍   四川省绵阳职业技术学校民旅电子商务专业 510724200109185527 15228411202 建档立卡贫困户
12 杨雨珊   四川省绵阳职业技术学校民旅电子商务专业 510725200211023627 13350962500 建档立卡贫困户
13 何琪   四川省绵阳职业技术学校民旅电子商务专业 510823200202093140 13981243417 残疾学生
14 陈香   四川省绵阳职业技术学校民旅铁道运输管理专业 513423200112281202 18919506302 建档立卡贫困户
15 苏缇缇   四川省绵阳职业技术学校民旅铁道运输管理专业 62050219990214684x 1582808655 建档立卡贫困户
16 朱海军   四川省绵阳职业技术学校民旅铁道运输管理专业 510727200207084219 15882832507 建档立卡贫困户
17 党佳军   四川省绵阳职业技术学校烹饪中餐烹饪与营养膳食专业 510823200403234413 15284025282 建档立卡贫困户
18 李海涛   四川省绵阳职业技术学校烹饪中餐烹饪与营养膳食专业 510703200109273138 18227052295 建档立卡贫困户
19 李龙   四川省绵阳职业技术学校烹饪中餐烹饪与营养膳食专业 510724200007280830 17378899252 建档立卡贫困户
20 郭明杰   四川省绵阳职业技术学校烹饪中餐烹饪与营养膳食专业 510703200112132619 15281108019 建档立卡贫困户
21 向蓉蓉   四川省绵阳职业技术学校学艺学前教育专业 511921200108277545 18398917251 建档立卡贫困户
22 夏星月   四川省绵阳职业技术学校学艺学前教育专业 511923200108306660 15158736307 建档立卡贫困户
23 文弟琼   四川省绵阳职业技术学校学艺学前教育专业 513223199806041426 13550836546 建档立卡贫困户
24 赖春梅   四川省绵阳职业技术学校学艺学前教育专业 510722199507030266 13458327918 建档立卡贫困户
25 韦思雨   四川省绵阳职业技术学校学艺学前教育专业 510727200205030823 13458042974 建档立卡贫困户
26 黄小勉   四川省绵阳职业技术学校学艺学前教育专业 51102820001007514X 18783207380 建档立卡贫困户
27 张凡   四川省绵阳职业技术学校学艺学前教育专业 513222200208150488 13548382373 建档立卡贫困户
28 余雪梅   四川省绵阳职业技术学校学艺学前教育专业 513222200101210401 13551487763 建档立卡贫困户
29 王文秀   四川省绵阳职业技术学校学艺学前教育专业 513227200009020228 17340057855 建档立卡贫困户
30 兰彩霞   四川省绵阳职业技术学校学艺学前教育专业 513225200005133126 13684390853 建档立卡贫困户
31 郑小语   四川省绵阳职业技术学校学艺学前教育专业 510724200109150842 18380516171 建档立卡贫困户
32 曾思悦   四川省绵阳职业技术学校学艺学前教育专业 510724200211250882 18781696230 建档立卡贫困户
33 熊丹   四川省绵阳职业技术学校学艺学前教育专业 511902200105124720 15908226105 建档立卡贫困户
34 段红英   四川省绵阳职业技术学校 学艺学前教育专业 513221200103231322 13558599635 建档立卡贫困户
35 胡雪   四川省绵阳职业技术学校学艺学前教育专业 513224200208124581 18034778084 建档立卡贫困户
36 翁婷   四川省绵阳职业技术学校学艺学前教育专业 510724200111160847 13778011519 建档立卡贫困户
37 何佳虹   四川省绵阳职业技术学校学艺学前教育专业 510722200206154682 18281630230 建档立卡贫困户
38 罗丰菊   四川省绵阳职业技术学校学艺学前教育专业 510726200108125226 15892491453 建档立卡贫困户
39 刘清华   四川省绵阳职业技术学校学艺学前教育专业 511725200204254823 15281102358 建档立卡贫困户
40 陈礼坤   四川省绵阳职业技术学校学艺美发与形象设计专业 510725200112195415 15281171940 建档立卡贫困户
41 龙琳   四川省绵阳职业技术学校学艺美术绘画专业 500236200208061067 18290513322 建档立卡贫困户
42 董宏琼   四川省绵阳职业技术学校学艺美术绘画专业 510703200109093823 18781610305 建档立卡贫困户
43 陈佳倩   四川省绵阳职业技术学校学艺美术绘画专业 510722200104046680 18009053561 建档立卡贫困户
44 祝峰伟   四川省绵阳职业技术学校学艺美术绘画专业 513124200101135277 18780597693 建档立卡贫困户
45 欧雪林   四川省绵阳职业技术学校学艺计算机应用专业 510722200001034003 13458316592 建档立卡贫困户
46 吴芯怡   四川省绵阳职业技术学校学艺美发与形象设计专业 510722200202068808 15228752380 城乡低保家庭
47 代熙林   四川省绵阳职业技术学校学艺计算机应用专业 510703200106181115 15281187052 残疾学生
48 王慧萍   四川省绵阳职业技术学校学艺美发与形象设计专业 513225200111292921 17345534808 残疾学生
49 张婷婷   四川省绵阳职业技术学校机电化工机械与设备专业 500234200112237029 17323693220 建档立卡贫困户
50 阿布此也   四川省绵阳职业技术学校机电数控技术应用专业 513429200004181632 18308209918 建档立卡贫困户
51 惹记尔前 四川汽车职业技术学院中专部汽车制造与检修专业 513437199905075911 15314707764 建档立卡贫困户
52 张敏琪 四川汽车职业技术学院中专部汽车制造与检修专业 620522199907083118 17364957903 建档立卡贫困户
53 景关查 四川汽车职业技术学院中专部 汽车制造与检修专业 510722200110090653 17378515681 建档立卡贫困户
54 黄治陈 四川汽车职业技术学院中专部 汽车制造与检修专业 510726200106190411 18582672470 建档立卡贫困户
55 张金 绵阳航空职业学校航空服务专业 510811200211164531 15681907751 建档立卡贫困户
56 李勇杰 绵阳航空职业学校航空服务专业 510626200206284057 18281051110 城镇低保
57 冯莎莎 绵阳航空职业学校航空服务专业 510811200109161668 15681162667 建档立卡贫困户
58 仇群瑶 绵阳航空职业学校航空服务专业 510812200012270012 15508161260 建档立卡贫困户
59 马婧祎 绵阳理工学校城市轨道交通运营管理专业 510724200109243440 13668332564 建档立卡贫困户
60 陈建 绵阳理工学校城市轨道交通运营管理专业 51072420020105401X 13778112271 建档立卡贫困户
61 蒋明旭 绵阳理工学校城市轨道交通运营管理专业 510726200208012616 17396981451 建档立卡贫困户
62 赵明铭 绵阳理工学校城市轨道交通运营管理专业 510726200109040216 18780382719 建档立卡贫困户
63 范靖 绵阳理工学校城市轨道交通运营管理专业 510781200112286254 18784090281 建档立卡贫困户
64 刘文勇 绵阳理工学校城市轨道交通运营管理专业 510727200208045115 18281411221 建档立卡贫困户
65 杨梓梅 绵阳理工学校市轨道交通运营管理专业 510727200204103023 18781645959 建档立卡贫困户
66 俞远昭 绵阳理工学校城市轨道交通运营管理专业 510727200207254513 17745449017 建档立卡贫困户
67 杨峻 绵阳理工学校城市轨道交通运营管理专业 510727200108104835 17608154114 建档立卡贫困户
68 羊敏 绵阳理工学校城市轨道交通运营管理专业 510722200104295580 18281984558 建档立卡贫困户
69 安琦 绵阳理工学校城市轨道交通运营管理专业 510722200204161264 17745468420 建档立卡贫困户
70 王英 绵阳理工学校城市轨道交通运营管理专业 510722200005161608 17386715892 建档立卡贫困户
71 肖明源 绵阳理工学校汽车运用与维修专业 510722200112017054 15908219045 建档立卡贫困户
72 易熙翔 绵阳理工学校城市轨道交通运营管理专业 510623200004249537 17396927712 建档立卡贫困户
73 张明菲 绵阳理工学校社会文化艺术专业 510725200204151727 15884654340 建档立卡贫困户
74 王袁缘 绵阳理工学校城市轨道交通运营管理专业 510781200201261817 19982752975 贫困残疾家庭
75 李阳 绵阳理工学校城市轨道交通运营管理专业 510724200112122439 17364961885 贫困残疾家庭
76 林羿呈 绵阳理工学校城市轨道交通运营管理专业 510723200209171193 18011147154 贫困残疾家庭
77 黄懿秀 绵阳市晟弘科技职业技术学校 服装设计与工艺专业 510623200206119220 13890219016 贫困残疾人家庭
78 文思衡 绵阳市晟弘科技职业技术学校 计算机平面设计专业 510725200211175719 18583164439 城乡低保家庭
79 呷玛 绵阳市晟弘科技职业技术学校 计算机平面设计专业 513336200104114013 18896775205 建档立卡贫困户
备注                          合计:79 人                                      金额:94800 元         
展开全文

推荐公告

更多
点击右上角的···,即可分享该项目给好友
知道了
知道了