温馨提示
您还未登录。成功注册登录后,将可查看更多信息
登录 立即注册 还未注册?
返回首页
分站:
河南 山东 北京 上海 江苏
更多

分析仪表(2309)采购公告

招标-询价 2023-08-31 纠错
项目编号: XJ2023088510
业主 单位

联系电话:查看
代理 单位

联系电话:查看
  • 公告详情
  • 项目进度

正文

****(****)采购公告
中煤能源集团有限公司 ****通知

****现诚邀贵公司参与报价。
*、****书编码:************提交近*年*份化工企业业绩,报价时要求带售后服务。
*、****书名称:****(****)
*、报价方式:
(*)参与公开****业务的报价单位,请登录或注册****(****://***.*********.***)后,进行在线报名、报价;
(*)受邀参与非公开****业务的报价单位,请登录****(****://***.*********.***)后,进行在线通知接收、报价。
*、具体时间安排如下:
报价开始时间:****年**月**日 **:**:**(北京时间)
报价截止时间:****年**月**日 **:**:**(北京时间)
报价揭示时间:****年**月**日 **:**:**(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:****
联系电话:****-*******
采购单位:****
****年**月**日 **:**:**



物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
************ 水份检测仪检测元件|************* ****|水份检测仪 ****** ** -**℃<*<**℃|** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 除硫器|*****-**-***-*|硫比值********* *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 开关电源|*****-**-**|硫比值********* *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 电源滤波器|*****-**-***|硫比值********* *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 常闭电磁阀|*****-**-***|硫比值********* *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 常通电磁阀|*****-**-***-**|硫比值********* *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 安全栅|*****-**-***|硫比值********* *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 安全栅|*****-**-***|硫比值********* *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 浊度****|******|*-*****|****** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 电脑显示屏|台式|**.*英寸/****+***|****-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 微型充氧器|*******|******|*****德 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 平面控制器|******* **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 甲醇传感器|**-**-*|可燃气体检测仪 **-****|日本新宇宙仪器公司 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 甲烷传感器|***-**-*|可燃气体测定仪 **-****|日本新宇宙仪器公司 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 气体检测仪泵|**-***|可燃气体测定仪 **-****|日本新宇宙仪器公司 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 双铂指示电极|自动电位滴定仪 ***** *.****.***|瑞士*通中国有限公司 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 键盘|自动电位滴定仪 ***** ********|瑞士*通中国有限公司 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 采样探头|******-** ***********|**激光*******-**** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 射流泵|***********|**激光*******-**** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 发射端板|******-**-*|*********-**** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 接口板|******-**-*|*********-**** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 接收探头|******-**|*********-**** 带线缆与接收单元连接好 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 接收单元|******-**|*********-**** 带线缆与接收探头连接好 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 发射探头|******-**|*********-**** 带线缆与发射单元连接好 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 发射单元|******-**|*********-**** 带线缆与发射探头连接好 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 接收端板|******-**-*|半导体激光气体**** *******|聚光科技 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 发射端板|******-**-*|半导体激光气体**** *******|聚光科技 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 氧气报警器|**-***-**|带声光报警灯 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
展开全文

推荐公告

更多
点击右上角的···,即可分享该项目给好友
知道了
知道了

体验会员

请立即收下吧!

恭喜您获得
免费体验会员,请前往领取!
立即领取