温馨提示
您还未登录。成功注册登录后,将可查看更多信息
登录 立即注册 还未注册?
返回首页
分站:
河南 山东 北京 上海 江苏
更多

平朔集团物资供应中心采购四部2022年11月第1批能化公司电伴热带等28项月度物资采购项目结果公告

中标-中标结果 2023-01-26 纠错
项目编号: 「XJ2022113503
业主 单位

联系电话:查看
中标 单位

联系电话:查看
代理 单位

联系电话:查看
  • 公告详情
  • 项目进度

正文

平朔集团物资供应中心采购*部****年**月第*批能化公司电伴热带等**项月度物资采购项目结果公告
****物资供应中心 成交公示

*、****书编码:「************」
*、****书名称:「平朔集团物资供应中心采购*部****年**月第*批能化公司电伴热带等**项月度物资采购项目」
*、成交人:「****」
*、成交金额:合同谈判后确定
*、公告期限:自「****年**月**日起至****年**月**日
特此公告。

采购单位:「****机关」
「****年**月**日 **:**:**」



物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
************ 锆头|*****-*******|氧化锆分析仪****** ***** 耐冲刷 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 接近开关|****-******-** **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 防静电控制器|**-***-* *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 防溢流防静电控制器|**-***-*|****** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 行程开关|****-****-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 皮带秤控制箱|**-** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 法兰*通|******|双法兰差压液位计******************************************* ******** ** 材质**** 带垫片螺栓 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 法兰式*通|****|双法兰差压液位计******************************************* ******** ** 材质**** 带垫片螺栓 **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 法兰垫片|***** ******* ** ****|**/****** **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 法兰垫片|**** ******* ** ****|**/****** **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 电伴热带|*** ≤**℃ ****|自控温 ****.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 灯电路板|******|氨氮****** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 搅拌器马达总成|******|氨氮****** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 光电按收模块|******|氨氮******* *.**--**.****/* *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 蠕动泵|******|氨氮******* *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 检测器|********|总氮分析仪***--*** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ *向电磁阀组件|********|总氮分析仪***--*** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 单向电磁阀组|********|总氮分析仪***--*** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 加热分解槽电磁阀|********|总氮分析仪***--*** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 试剂泵马达组件|********|总氮分析仪***--*** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 计量管光源|*****-**|***分析仪******** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 变送器|****-*-**|**分析仪****+**** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 传感器|****-**-**|**分析仪****+**** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 变送器|****-*-**|电导率分析仪****+*** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 传感器|***-**|电导率分析仪****+*** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 热值过程分析仪|********-* *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 电极|******|*** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 荧光帽|溶解氧分析仪******* **溶解氧传感器 ******* **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
展开全文

推荐公告

更多
点击右上角的···,即可分享该项目给好友
知道了
知道了

体验会员

请立即收下吧!

恭喜您获得
免费体验会员,请前往领取!
立即领取
2天体验会员
免费2天会员体验