温馨提示
您还未登录。成功注册登录后,将可查看更多信息
登录 立即注册 还未注册?
返回首页
分站:
河南 山东 北京 上海 江苏
更多

平朔集团物资供应中心采购四部2022年8月第1批能化公司压力表等52项物资采购项目采购公告

招标-询价 2022-08-01 纠错
项目编号: XJ2022080008
业主 单位

联系电话:查看
代理 单位

联系电话:查看
  • 公告详情
  • 项目进度

正文

平朔集团物资供应中心采购*部****年*月第*批能化公司压力表等**项物资采购项目采购公告
**** ****通知
****机关现诚邀贵公司参与报价。 *、****书编码:************ *、****书名称:平朔集团物资供应中心采购*部****年*月第*批能化公司压力表等**项物资采购项目 *、报价方式: 请被邀请单位登录****(****://***.*********.***)进行在线报价。
*、具体时间安排如下: 报价开始时间:****年**月**日 **:**:**(北京时间) 报价截止时间:****年**月**日 **:**:**(北京时间) 报价揭示时间:****年**月**日 **:**:**(北京时间) 请各单位务必按照****书中报价要求进行报价。 联系人:**** 联系电话:****-******* 采购单位:****机关 ****年**月**日 **:**:**



物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
************ 温度表|****-***** *-***℃ *=*** Φ**|不锈钢 分隔值**℃ 带保护套 **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 双金属温度表|***-*** -**℃~**℃|*=***** **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 温度表|***-*** *-***℃ 卡套 **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 双金属温度表|***-*** *~***℃|尾长***** ,带套管 **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 膜片压力表|***-***-* -*.*-*.***** 螺纹连接:*****.*|精度:*.*级 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 不锈钢耐震压力表|***-*** *~*.****|***不锈钢耐震 **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 径压力表|**-***** *-*.***** 螺纹*******.*** 本安型 **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 不锈钢耐震压力表|****-*** *-*.**** 螺纹连接 *****×*.***|精度*.* *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 不锈钢耐震压力表|****-*** *-*.**** 螺纹连接 *****×*.***|精度*.* *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 不锈钢耐震压力表|****-*** *-*.**** 螺纹连接 *****×*.***|精度*.* *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 不锈钢耐震压力表|****-*** *-**** 螺纹连接 *****×*.***|精度*.* *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 压力表|***-*** *-*.**** 螺纹*****.***|精度等级*.*级 **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 压力表|***-*** *-***** 螺纹*****.***|精度*.*级 **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 盘装压力表|*-***** *-****|轴向带前边 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 盘装压力表|*-***** *-*.****|轴向带前边 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 盘装压力表|*-***** *-****|轴向带前边 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 盘装压力表|*-***** *-*.****|轴向带前边 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 不锈钢耐震压力表|*-****** *-***** *****.*|*.*级 **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 耐震压力表|**** *-**** 螺纹连接 *****×*.*** 隔爆型|*.*级 **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 耐震压力表|**** *-*.**** 螺纹连接 *****×*.*** 隔爆型|*.*级 **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 氨用压力表\\耐震**-*** 精度*.* *****.* *-**** 螺纹 *****.* *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 不锈钢防震压力表|***-**** *~***** **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 压力表|***-**** *-***** **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 不锈钢耐震压力表|***-*** *~*.****|***不锈钢耐震 **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 不锈钢耐震压力表|***-*** *~*.****|***不锈钢耐震 **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 不锈钢耐震压力表|***-*** *~*.****|***不锈钢耐震 **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 不锈钢耐震压力表|***-**** *~*.**** **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 不锈钢耐震压力表|***-**** *~*.**** **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 不锈钢耐震压力表|***-**** *~*.**** **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 不锈钢耐震压力表|***-**** *~*.***** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 不锈钢耐震压力表|***-**** *~*.**** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 不锈钢耐震压力表|***-*** *-**** *.*级 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 不锈钢压力表|***-*** -*.*-*.***** 螺纹连接|*****.* 盘装式 **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 不锈钢压力表|***-*** *-*.**** 螺纹连接|*****.* 盘装式 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 不锈钢压力表|***-*** *-**** 螺纹连接|*****.* 盘装式 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 不锈钢压力表|***-*** *-*.**** 螺纹连接|*****.* 盘装式 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 不锈钢耐震压力表|***-**** *~*.**** *******.***|耐震,耐低温硅油填充 **.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 耐震压力表|**-***** *-*.**** 卡套螺纹连接|盘装式 精度等级*.*级 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 隔膜压力表|****-*******/****/**** *-**** 法兰连接|****** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 不锈钢耐震压力表|***-**** *~*.***** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 不锈钢耐震压力表|***-**** *~*.**** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 精密压力表|***** *-****|*.**级 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 精密压力表|***** *-*.****|*.**级 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 精密压力表|***** *-*.****|*.**级 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 全不锈钢隔膜压力表|***-**** *-***** ** 本安型|****** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 全不锈钢隔膜压力表|***-**** *-**** ** 本安型|****** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 全不锈钢隔膜压力表|***-**** *-*.**** ** 本安型|****** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 全不锈钢隔膜压力表|***-**** *-*.**** **|****** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 真空表|***-*** -*.*-*.***** 螺纹连接|***×*.* 安装方式径向 *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 耐震压力表|****|锅炉磨煤机*******|径向 *-*.**** 接口:*螺纹*/* *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 不锈钢压力表|***-*** *-*.****|接头*/**** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
************ 不锈钢压力表|***-*** *-*.**** 螺纹|**** ***×*.*** *.* **.* ****-**-** **:**:**.*
展开全文

推荐公告

更多
点击右上角的···,即可分享该项目给好友
知道了
知道了

体验会员

请立即收下吧!

恭喜您获得
免费体验会员,请前往领取!
立即领取